Mal amor (drama coreano)

Mal amor (drama coreano)

Bad Love-Drama coreano-p1.webp Perfil
  • Drama: Mal amor
  • Romanización revisada: Nabbeun Sarang
  • Hangul: mal amor
  • Director: Kim Mi-Sook
  • Escritor: Hong Seung Hee
  • Red: MBC
  • Episodios: 129
  • Fecha de lanzamiento: 2 de diciembre de 2019 - 29 de mayo de 2020
  • Tiempo de ejecución: Lunes a viernes 07:50-08:30
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

'Bad Love' sigue la vida de 5 personas.

Así ganado ( Shin Go Eun ) tiene 29 años y estudios de nivel secundario. Trabaja como empleada en una tienda de telas. So-Won posee una personalidad brillante y honesta. Su sueño es convertirse en diseñadora. Su hermana gemela es Eun-Hye (Cha Min-Jee). La personalidad de Eun-Hye es completamente diferente a la de So-Won. Eun-Hye es femenina y tranquila. Ambas hermanas fueron aceptadas en una universidad, pero, debido a su situación financiera, solo Eun-Hye pudo asistir. Hasta el día de hoy, Eun-Hye se siente culpable por eso.

Jae Hyuk ( Lee Sun Ho ) trabaja como diseñador. Es el primer hijo del presidente Han ( Nam Kyung Eup ), que dirige el Grupo Noyoo. Jae-Hyuk se enamoró de Eun-Hye a primera vista y viven juntos a pesar de las objeciones de la familia de Jae-Hyuk.



Jae-Hyuk tiene un hermanastro menor, Min-Hyuk ( Yoon Jong Hwa ). Min-Hyuk quiere desesperadamente recibir el reconocimiento de su padre. Mientras tanto, Yeon Soo ( Oh Seung-A ) trabaja como empleado subcontratado en Noyoo Group. Cuando era pequeña, vivía de la familia de So-Won. Quiere tener una vida exitosa, pero en realidad todavía es pobre.

Notas

  1. 'Bad Love' se hace cargo del horario de lunes a viernes a las 07:50 de MBC que anteriormente ocupaba 'Everybody Say Kungdari' y seguido de 'My Wonderful Life' el 29 de junio de 2020.

Elenco

Mal amor-KD-Shin Go-Eun.webp Mal amor-KD-Lee Sun-Ho.webp Mal amor-KD-Oh Seung-A.webp Mal amor-KD-Yoon Jong-Hwa .webp Jeon Seung Bin
Shin Go Eun Lee Sun Ho Oh Seung-A Yoon Jong Hwa Jeon Seung Bin
Choi So Won Han Jae Hyuk Hwang Yeon Soo Han Min Hyuk Choi Ho Jin
Mal amor-KD-Lee Sang-Sook.webp Lee Ye Bit Mal amor-KD-Cha Min-Jee.webp Mal amor-KD-Nam Kyoung-Eub.webp Mal amor-KD-Jung Ae-Ri.webp
Lee Sang Sook Lee Ye Bit No-Dios Nam Kyung Eup Jung Ae-Ri
Canción Dan-Sil Choi Ha-Eun Choi Eun Hye Han Tae-Suk Jang Hwa Ran
Mal amor-Jeon Jin-Ki.webp Mal amor-Shim Eun-Jin.webp Lee Do Hyung Sung Min Jun
Jeon Jin Ki Shim Eun Jin Lee Do Hyung Sung Min Jun
Park Sang Tae Han Yoo Jin Jefe de Departamento Shin Ji Seung Chul

Miembros adicionales del reparto:

  • Shin Soo Ho - Shin Soo Ho
  • Seo Kwang-Jae - Parque Ejecutivo
  • Chu Yeon Gyu como Kim Yeon Chan
  • Kim Bang Won como Secretario Jung
  • Shin Jun-Chul - director del instituto de investigación
  • Sim So Yeon como Kang Yoon Hee
  • Mun Seong-Ryong - empleado del centro de recados
  • Park Ji-Won - dueño de al lado
  • Choi Hyoung-Uk - personal directivo
  • Kim Han Na
  • Lee Yoon Sang
  • Kim Hyun Chang
  • Es Yoon Bin

Remolques

  • 04:52Tráilerep.1
  • 00:32Rompecabezas2
  • 00:33Rompecabezas1

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio AGB
A escala nacional Seúl
2019-12-02 1 3.5% No.
2019-12-03 2 3.3% No.
2019-12-04 3 3.3% No.
2019-12-05 4 3.6% No.
2019-12-06 5 3.6% No.
2019-12-09 6 4.0% No.
2019-12-10 7 3.1% No.
2019-12-11 8 3.6% No.
2019-12-12 9 3.7% No.
2019-12-13 10 3.6% No.
2019-12-16 11 3.5% No.
2019-12-17 12 3.4% No.
2019-12-18 13 3.9% No.
2019-12-19 14 3.6% No.
2019-12-20 15 4.1% No.
2019-12-23 16 3.6% No.
2019-12-24 17 3.7% No.
2019-12-25 18 3.1% No.
2019-12-26 19 4.0% No.
2019-12-27 20 3.7% No.
2019-12-30 21 3.9% No.
2019-12-31 22 3.9% No.
2020-01-01 23 2.9% No.
2020-01-02 24 3.9% No.
2020-01-03 25 3.8% No.
2020-01-06 26 3.8% No.
2020-01-07 27 3.6% No.
2020-01-08 28 3.5% No.
2020-01-09 29 4.2% No.
2020-01-10 30 4.1% No.
2020-01-13 31 3.7% No.
2020-01-14 32 4.0% No.
2020-01-15 33 3.8% No.
2020-01-16 34 4.0% No.
2020-01-17 35 3.9% No.
2020-01-20 36 4.1% No.
2020-01-21 37 3.7% No.
2020-01-22 38 4.3% No.
2020-01-23 39 4.2% No.
2020-01-24 40 3.0% No.
2020-01-27 41 3.1% No.
2020-01-28 42 4.0% No.
2020-01-29 43 4.3% No.
2020-01-30 44 4.3% No.
2020-02-03 45 4.2% No.
2020-02-04 46 4.2% No.
2020-02-05 47 4.6% No.
2020-02-06 48 4.4% No.
2020-02-07 49 4.3% No.
2020-02-10 50 4.6% No.
2020-02-11 51 4.6% No.
2020-02-12 52 4.4% No.
2020-02-13 53 4.7% No.
2020-02-14 54 4.5% No.
2020-02-17 55 5.0% No.
2020-02-18 56 4.8% No.
2020-02-19 57 4.9% No.
2020-02-20 58 5,3% (16º) No.
2020-02-21 59 5.6% No.
2020-02-24 60 4.8% No.
2020-02-25 61 5.1% No.
2020-02-26 62 4.6% No.
2020-02-27 63 5.1% No.
2020-02-28 64 5.6% No.
2020-03-02 65 5.1% No.
2020-03-03 66 5,8% (17º) No.
2020-03-04 67 5.1% No.
2020-03-05 68 5,6% (17º) No.
2020-03-06 69 5.3% No.
2020-03-09 70 5.2% No.
2020-03-10 71 5.1% No.
2020-03-11 72 5.4% No.
2020-03-12 73 6,1% (16º) No.
2020-03-13 74 5.6% No.
2020-03-16 75 5.6% No.
2020-03-17 76 5.7% No.
2020-03-18 77 5,8% (18º) 5,5% (20º)
2020-03-19 78 6,0% (19º) 5,6% (19º)
2020-03-20 79 6,2% (18º) 5,9% (vigésimo
2020-03-23 80 5.7% No.
2020-03-24 81 6,1% (16º) 6,1% (18º)
2020-03-25 82 6,1% (19º) 5,9% (19º)
2020-03-26 83 6,0% (19º) 5,6% (19º)
2020-03-27 84 5.8% No.
2020-03-30 85 6,3% (19º) No.
2020-03-31 86 5,9% (17º) No.
2020-04-01 87 5.8% No.
2020-04-02 88 6,0% (14º) 5,8% (13º)
2020-04-03 89 5.6% No.
2020-04-06 90 5,9% (19º) 5,6% (20º)
2020-04-07 91 5,9% (20º) 5,9% (19º)
2020-04-08 92 5.6% No.
2020-04-09 93 5,6% (17º) 5,1% (18º)
2020-04-10 94 6.1% No.
2020-04-13 95 5,7% (20º) 5,3% (20º)
2020-04-14 96 6,0% (18º) 5,9% (16º)
2020-04-15 97 6,2% (15º) 5,9% (16º)
2020-04-16 98 6,0% (16º) 5,9% (17º)
2020-04-17 99 6,6% (20º) 6,4% (20º)
2020-04-20 100 5,8% (20º) No.
2020-04-21 101 6,3% (15º) 5,8% (16º)
2020-04-22 102 6,0% (18º) No.
2020-04-23 103 6,2% (15º) 5,9% (17º)
2020-04-24 104 6,3% (17º) 6,0% (17º)
2020-04-27 105 6,1% (18º) 6,0% (19º)
2020-04-28 106 6,0% (16º) 5,8% (16º)
2020-04-29 107 6,4% (14º) 6,3% (15º)
2020-04-30 108 5,6% (17º) 5,6% (18º)
2020-05-01 109 5,5% (17º) 5,5% (16º)
2020-05-04 110 5,7% (19º) No.
2020-05-05 111 5,4% (19º) 5,1% (19º)
2020-05-06 112 6,3% (15º) 6,0% (17º)
2020-05-07 113 5,9% (13º) 5,8% (11º)
2020-05-08 114 6,3% (15º) 6,1% (17º)
2020-05-11 115 5,9% (16º) 5,7% (18º)
2020-05-12 116 6,1% (13º) 5,8% (17º)
2020-05-13 117 6,5% (11º) 6,1% (14º)
2020-05-14 118 6,1% (12º) 5,8% (12º)
2020-05-15 119 6,2% (15º) 5,8% (16º)
2020-05-18 120 5,4% (18º) No.
2020-05-19 121 6,1% (14º) 5,7% (17º)
2020-05-20 122 6,3% (12º) 5,9% (15º)
2020-05-21 123 6,5% (11º) 6,5% (noveno)
2020-05-22 124 6,1% (13º) 6,1% (16º)
2020-05-25 125 6,4% (12º) 6,3% (15º)
2020-05-26 126 6,0% (13º) 5,6% (17º)
2020-05-27 127 6,8% (8º) 6,4% (11º)
2020-05-28 128 6,9% (8º) 6,7% (noveno)
2020-05-29 129 6,8% (12º) 6,6% (12º)


Fuente: AGB Nielson

  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según AGB Nielson.

Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: