Sé la familia de mis sueños

Sé la familia de mis sueños

Sé la familia de mis sueños-tp1.webp Perfil
  • Drama: Be My Dream Family (título en inglés) / In My Wildest Dreams (título provisional)
  • Romanización revisada: Sokado Ggumgyeol
  • Hangul: Incluso si me engañan, sigue siendo un sueño
  • Director: Kim Jung Kyu
  • Escritor: Yeo Myung-Jae
  • Red: KBS1
  • Episodios: 120
  • Fecha de lanzamiento: 29 de marzo - 1 de octubre de 2021
  • Tiempo de ejecución: Lunes a viernes 20:30-21:00
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

Un hombre y una mujer ancianos se vuelven a casar. Debido a su matrimonio, todos sus hijos adultos se convierten en miembros de la familia.

Notas

  1. 'In My Wildest Dreams' se hace cargo del horario de lunes a viernes a las 20:30 de KBS1 que anteriormente ocupaba ' No importa qué ' y seguido de 'The All-Round Wife' el 4 de octubre de 2021.
  2. Ep. 80, que originalmente estaba programado para transmitirse el lunes 19 de julio de 2021, saldrá al aire el jueves 5 de agosto de 2021. El retraso se debe al brote de Covid-19 y la transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Elenco

La familia de Geum Jong-Hwa

Sé la familia de mis sueños-Choi Jung-Woo.webp Sé la familia de mis sueños-Ryu Jin.webp Parque familiar Be My Dream Tam-Hee.webp Sé la familia de mis sueños-Lim Hyung-Joon.webp Sé la familia de mis sueños-Yoon Hae-Young.webp
Choi Jung Woo ryu-jin Park Tam Hee Lim Hyung Joon Yoon Hae-Young
Geum Jong Hwa Geum Sang Baek En Young Hye Geum Sang Goo Oh Min Hee
Sé la familia de mis sueños-Lee Tae-Gu.webp Sé la familia de mis sueños-Kim In-I.webp Ok Jin Wook
Lee Tae-Gu Kim In-I Ok Jin Wook
Geum Sang Min Geum Min-A Geum In-Seo

La familia de Kang Mo Ran

Parque familiar Be My Dream Jun-Keum.webp Sé la familia de mis sueños-Wang Ji-Hye.webp Sé la familia de mis sueños-Ham Eun Jung.webp Joo A Reum Lee Go Eun
Parque Jun-Keum Wang Ji Hye Ham Eun-jung Joo A Reum Lee Go Eun
Es Mo Ran Han Geu-Roo Han Da-Bal Min Ga Eun Min-sol

Vecinos

Parque familiar Be My Dream Jae-Jung.webp Seo Woo Seung Joo Jong Hyuk
Park Jae Jung Seo Woo Seung Joo Jong Hyuk
Choi Ji Wan Choi Yi Jae Hyun Si Woon

Miembros adicionales del reparto:

  • Estaré allí - Estaré allí
  • Kim Nu-Ri - Jung Soo-Jin
  • Song Hoon - Director Park U Jin
  • Yang So Min como Ki Yoo Young
  • Song Lee Woo como Yoon A
  • Ha Ji Young como Kim Ji Yeon
  • Jang Woo Jun - nieto
  • Cho Han Gyeol como Im Hyun
  • Park Sang Eun - estudiante de tienda de conveniencia
  • Han Sung-Yeon - In Young-Hye (joven)
  • Lee Yeon-Joo - reportero (ep.120)
  • Han Da-Mi
  • Moon Seung You
  • Shin Bok-Soon
  • Kim Young Ju

Remolques

  • 00:32Rompecabezas2
  • 00:33Rompecabezas1

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio AGB
A escala nacional Seúl
2021-03-29 1 18,4% (1º) 16,7% (1º)
2021-03-30 2 16,0% (2º) 14,5% (1º)
2021-03-31 3 17,5% (1º) 15,8% (1º)
2021-04-01 4 17,3% (1º) 15,6% (1º)
2021-04-02 5 15,3% (4º) 14,9% (4º)
2021-04-05 6 17,8% (1º) 15,6% (1º)
2021-04-06 7 16,1% (2º) 14,0% (1º)
2021-04-08 8 16,1% (2º) 14,5% (1º)
2021-04-09 9 15,4% (1º) 13,4% (1º)
2021-04-12 10 17,1% (2º) 14,8% (1º)
2021-04-13 11 15,1% (2º) 13,9% (1º)
2021-04-14 12 15,6% (2º) 14,0% (1º)
2021-04-15 13 15,9% (1º) 14,1% (1º)
2021-04-16 14 15,6% (2º) 14,0% (3º)
2021-04-19 15 17,1% (1º) 15,8% (1º)
2021-04-20 16 15,7% (2º) 13,6% (2º)
2021-04-21 17 15,9% (1º) 14,5% (1º)
2021-04-22 18 16,1% (1º) 14,6% (1º)
2021-04-23 19 15,5% (2º) 14,3% (2º)
2021-04-26 20 16,3% (1º) 14,9% (1º)
2021-04-27 21 15,5% (2º) 14,3% (1º)
2021-04-28 22 15,1% (2º) 13,2% (2º)
2021-04-29 23 16,2% (2º) 15,1% (1º)
2021-04-30 24 14,8% (3º) 13,7% (3º)
2021-05-03 25 16,5% (1º) 14,9% (1º)
2021-05-04 26 15,2% (2º) 13,5% (2º)
2021-05-05 27 14,5% (2º) 12,5% (2º)
2021-05-06 28 16,0% (1º) 14,8% (1º)
2021-05-07 29 15,2% (2º) 14,9% (2º)
2021-05-10 30 16,3% (2º) 14,8% (2º)
2021-05-11 31 14,8% (2º) 13,6% (1º)
2021-05-12 32 14,5% (2º) 13,1% (2º)
2021-05-13 33 17,2% (1º) 15,7% (1º)
2021-05-14 34 16,4% (1º) 14,8% (2º)
2021-05-17 35 17,1% (1º) 15,6% (1º)
2021-05-18 36 16,0% (2º) 14,9% (1º)
2021-05-19 37 16,6% (2º) 15,3% (1º)
2021-05-20 38 17,3% (2º) 15,3% (1º)
2021-05-21 39 15,6% (1º) 13,6% (2º)
2021-05-24 40 17,0% (1º) 15,7% (1º)
2021-05-25 41 16,4% (1º) 14,8% (1º)
2021-05-26 42 15,3% (2º) 14,1% (2º)
2021-05-27 43 15,2% (1º) 14,2% (1º)
2021-05-28 44 15,9% (1º) 14,7% (2º)
2021-05-31 45 16,3% (1º) 14,4% (1º)
2021-06-01 46 15,9% (2º) 13,8% (2º)
2021-06-02 47 15,7% (2º) 14,4% (2º)
2021-06-03 48 17,3% (1º) 15,5% (1º)
2021-06-04 49 15,6% (4to) 14,4% (4º)
2021-06-07 50 16,4% (1º) 14,6% (1º)
2021-06-08 51 15,6% (1º) 14,0% (1º)
2021-06-09 52 15,7% (1º) 14,0% (1º)
2021-06-10 53 18,2% (1º) 16,1% (1º)
2021-06-11 54 16,0% (3º) 13,5% (4to)
2021-06-14 55 17,1% (1º) 15,4% (1º)
2021-06-15 56 17,2% (1º) 15,6% (1º)
2021-06-16 57 16,0% (1º) 13,7% (1º)
2021-06-17 58 17,4% (1º) 15,2% (1º)
2021-06-18 59 16,2% (3º) 14,7% (4º)
2021-06-21 60 17,2% (1º) 15,3% (1º)
2021-06-22 61 15,8% (2º) 13,7% (2º)
2021-06-23 62 16,9% (1º) 15,1% (1º)
2021-06-24 63 17,8% (1º) 15,8% (1º)
2021-06-25 64 15,8% (4º) 14,2% (4º)
2021-06-28 65 16,8% (1º) 14,7% (1º)
2021-06-29 66 15,9% (2º) 14,2% (2º)
2021-06-30 67 16,5% (1º) 15,3% (1º)
2021-07-01 68 16,1% (2º) 14,0% (1º)
2021-07-02 69 15,5% (3º) 13,8% (2º)
2021-07-05 70 17,3% (1º) 15,5% (1º)
2021-07-06 71 16,1% (1º) 14,3% (1º)
2021-07-07 72 15,4% (1º) 13,7% (1º)
2021-07-08 73 15,9% (1º) 14,2% (1º)
2021-07-09 74 11,9% (2º) 10,6% (2º)
2021-07-12 75 18,0% (1º) 16,6% (1º)
2021-07-13 76 14,3% (1º) 13,4% (1º)
2021-07-14 77 16,5% (1º) 15,0% (1º)
2021-07-15 78 17,0% (1º) 15,2% (1º)
2021-07-16 79 15,2% (2º) 13,8% (2º)
2021-08-05 80 10,2% (1º) 9,3% (1º)
2021-08-06 81 10,0% (3º) 9,4% (3º)
2021-08-09 82 16,2% (1º) 14,9% (1º)
2021-08-10 83 16,0% (1º) 14,7% (1º)
2021-08-11 84 15,7% (1º) 14,5% (1º)
2021-08-12 85 16,8% (1º) 15,4% (1º)
2021-08-13 86 15,4% (2º) 14,3% (8º)
2021-08-16 87 17,1% (1º) 16,0% (1º)
2021-08-17 88 16,3% (1º) 15,2% (1º)
2021-08-18 89 16,0% (1º) 15,0% (1º)
2021-08-19 90 16,8% (1º) 15,4% (1º)
2021-08-20 91 16,3% (2º) 15,0% (2º)
2021-08-23 92 17,6% (1º) 16,5% (1º)
2021-08-25 93 16,2% (1º) 14,7% (1º)
2021-08-26 94 17,2% (1º) 16,3% (1º)
2021-08-27 95 16,8% (2º) 15,6% (2º)
2021-08-30 96 17,5% (1º) 16,5% (1º)
2021-08-31 97 17,0% (1º) 15,2% (1º)
2021-09-01 98 17,5% (1º) 16,1% (1º)
2021-09-02 99 16,2% (1º) 14,5% (1º)
2021-09-03 100 15,5% (3º) 14,2% (2º)
2021-09-06 101 17,5% (1º) 15,9% (1º)
2021-09-07 102 15,5% (2º) 13,8% (2º)
2021-09-08 103 15,2% (2º) 13,4% (2º)
2021-09-09 104 16,4% (1º) 14,7% (1º)
2021-09-10 105 15,8% (2º) 14,1% (2º)
2021-09-13 106 16,4% (2º) 14,4% (1º)
2021-09-14 107 15,2% (2º) 13,9% (2º)
2021-09-15 108 16,0% (2º) 14,8% (1º)
2021-09-16 109 17,2% (1º) 15,6% (1º)
2021-09-17 110 15,7% (2º) 14,7% (1º)
2021-09-20 111 9,7% (3º) 9,2% (3º)
2021-09-21 112 9,3% (1º) 9,0% (1º)
2021-09-22 113 16,0% (1º) 14,1% (1º)
2021-09-23 114 17,8% (1º) 16,1% (1º)
2021-09-24 115 17,1% (1º) 16,1% (1º)
2021-09-27 116 17,5% (1º) 16,0% (1º)
2021-09-28 117 16,6% (2º) 14,7% (2º)
2021-09-29 118 16,8% (2º) 15,1% (2º)
2021-09-30 119 16,6% (1º) 14,8% (1º)
2021-10-01 120 16,7% (1º) 15,5% (1º)


Fuente: AGB Nielson



  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según AGB Nielson.

Premios


Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: