hombre con velo

hombre con velo

El hombre con velo-p1.webp Perfil
  • Drama: Man in a Veil (título en inglés)/ Man Behind Secret (título antiguo en inglés) / Secret Man (título literal)
  • Romanización revisada: Bimilui Namja
  • Hangul: hombre secreto
  • Director: Shin Chang Seok
  • Escritor: Lee Jung Dae
  • Red: KBS2
  • Episodios: 105
  • Fecha de lanzamiento: 7 de septiembre de 2020 - 10 de febrero de 2021
  • Tiempo de ejecución: Lunes - Viernes 19:50
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

Un hombre tiene la inteligencia de un niño de 7 años debido a un accidente. Han Yoo-Jung ([Uhm Hyun-Kyung]]) es una mujer con una personalidad brillante y positiva. Aspiraba a convertirse en locutora, pero su pobre origen familiar la hizo renunciar a su sueño. Ahora trabaja duro para mantener a su familia. También vive en expiación por las malas acciones de su hermana gemela.

Notas

  1. 'Secret Man' se hace cargo del horario de lunes a viernes a las 19:50 de KBS2 que anteriormente ocupaba ' Promesa fatal ' y seguido de ' Miss Monte-Cristo ' el 15 de febrero de 2021.

Elenco

Hombre con velo-Kang Eun Tak.webp El hombre con velo-Uhm Hyun Kyung.webp El hombre con velo-Lee Chae Young.webp Man in a Veil-Lee Si Kang.webp
Kang Eun Tak Uhm Hyun Kyung Lee Chae Young Lee Si-Kang
Lee Tae Poong Han Yoo-Jung Han Yoo-Ra Cha Seo Joon

El grupo de Lee Tae Poong

Yang Mi Kyung El hombre con velo-Lee Il-Hwa.webp El hombre con velo-Lee Jin-Woo.webp El hombre con velo-Chae Bin.webp El hombre con velo-Lee Myung-Ho.webp
Yang Mi Kyung Lee Il Hwa Lee Jinwoo Chae Bin Lee Myung Ho
Lee Kyung Hye Yoon Soo Hee Kang Sang Hyun Kang Ye Jin Kang Sang Tae

Han Yoo-Jung y el grupo de Han Yoo-Ra

El hombre con velo-Choi Jae-Sung.webp Kim Eun Soo El hombre con velo-Jang Tae-Hoon.webp Seo Woo Jin Hombre con velo-Bae Do-Hwan.webp
Choi Jae Sung Kim Eun Soo Jang Tae Hoon Seo Woo Jin Bae Do Hwan
Han Dae-Cheol Yeo Sook-Sí Han Yoo-Myung Han Dong-Ho Yeo Bong Joon

Grupo de Cha Seo-Joon

Hong Il Kwon Kim Hee Jung Kim Yoon Kyung El hombre con velo-Lee Jung-Yong.webp
Hong Il Kwon Kim Hee Jung Kim Yoon Kyung Lee Jung Yong
Cha Woo Seok Joo Hwa Yeon Cha Mi-Ri Koo Cheon Soo

Otros

Yoon Da-Young Kim Da In Uhm Hye Soo Park Jin-Young Park Joo-Ha
Yoon Da-Young Kim Da In Uhm Hye Soo Park Jin-Young Park Joo-Ha
Park Na-Young Han Yoo Jung (joven) enfermero vendedora de tienda de lujo Jung-hee

Miembros adicionales del reparto:

  • son - Choi Joon-Seok
  • Choi Wan-Jung - Mi-Jung
  • Lee Chae Hyun como Kim Min Joon
  • Kim Do Kyung como Choi Ji Suk
  • Kim Ye-Ryeong - La madre de Joon Seok.
  • Choi Min Geum como tía de Yeo Sook Ja
  • Oh Chae-Eun - Han Dong-Ho's kindergarten teacher
  • Ho Sol-Hee - amigo de Ye-Jin
  • Woo Yong-Hee como Secretario Kim
  • Jeong Ye Seo como secretario
  • Kim Dae Gook - detective
  • Lee Si-Hoo - vacation home janitor
  • Kim Hee-Su - male nurse
  • Byeon Gyeong-Rok - personal del hospital
  • Jeong Tae-Su - cliente de la tienda
  • Cho Yi An como Han Yoo Myung (niño)
  • Moon Chae-Hyun - niña de jardín de infantes (ep.3)
  • Seo Kwang-Jae
  • Ha Min
  • Kim Young Hee
  • Han Yi-joven
  • Jeon Chi Hwa
  • Kim Jin Hyeon

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio AGB
A escala nacional Seúl
2020-09-07 1 10,4% (4º) 9,3% (4º)
2020-09-08 2 11,1% (3º) 10,7% (3º)
2020-09-09 3 11,4% (quinto) 9,8% (quinto)
2020-09-10 4 10,7% (4º) 9,3% (4º)
2020-09-11 5 11,4% (3º) 10,1% (3º)
2020-09-14 6 11,0% (3º) 9,7% (3º)
2020-09-15 7 12,6% (3º) 10,9% (3º)
2020-09-16 8 12,9% (3º) 11,3% (4º)
2020-09-17 9 13,0% (3º) 10,9% (3º)
2020-09-18 10 12,0% (3º) 10,0% (4to)
2020-09-21 11 12,3% (3º) 10,7% (3º)
2020-09-22 12 12,1% (3º) 10,4% (3º)
2020-09-23 13 11,7% (quinto) 10,0% (quinto)
2020-09-24 14 12,1% (3º) 10,4% (3º)
2020-09-25 15 11,2% (2º) 9,4% (3º)
2020-09-28 16 11,1% (3º) 10,2% (3º)
2020-09-29 17 10,9% (3º) 9,2% (3º)
2020-09-30 18 11,4% (3º) 9,8% (3º)
2020-10-05 19 11,8% (3º) 10,3% (3º)
2020-10-06 20 13,1% (2º) 12,0% (2º)
2020-10-07 21 14,3% (2º) 12,2% (3º)
2020-10-08 22 14,4% (2º) 13,0% (2º)
2020-10-09 23 13,5% (2º) 11,4% (2º)
2020-10-12 24 15,1% (2º) 13,6% (2º)
2020-10-13 25 15,1% (2º) 13,8% (2º)
2020-10-14 26 14,8% (2º) 13,1% (2º)
2020-10-15 27 14,5% (2º) 12,6% (2º)
2020-10-19 28 14,2% (2º) 12,3% (2º)
2020-10-20 29 14,5% (2º) 12,4% (2º)
2020-10-21 30 14,6% (2º) 11,6% (3º)
2020-10-22 31 15,5% (2º) 13,7% (2º)
2020-10-23 32 15,2% (2º) 13,2% (2º)
2020-10-26 33 15,1% (2º) 13,2% (2º)
2020-10-27 34 15,0% (2º) 13,0% (2º)
2020-10-28 35 14,8% (2º) 12,6% (2º)
2020-10-29 36 15,5% (2º) 13,5% (2º)
2020-10-30 37 14,8% (2º) 13,1% (2º)
2020-11-03 38 15,9% (2º) 14,6% (3º)
2020-11-04 39 14,7% (2º) 12,3% (3º)
2020-11-06 40 13,9% (2º) 11,7% (2º)
2020-11-09 41 15,0% (2º) 12,7% (3º)
2020-11-11 42 15,0% (2º) 13,1% (2º)
2020-11-12 43 14,8% (2º) 12,7% (2º)
2020-11-13 44 14,7% (2º) 12,6% (2º)
2020-11-16 45 15,1% (2º) 12,9% (3º)
2020-11-17 46 15,0% (2º) 13,1% (2º)
2020-11-18 47 15,5% (2º) 13,2% (2º)
2020-11-19 48 16,4% (2º) 14,3% (2º)
2020-11-23 49 16,0% (2º) 13,9% (3º)
2020-11-25 50 16,1% (2º) 14,3% (2º)
2020-11-26 51 15,9% (2º) 13,4% (2º)
2020-11-27 52 15,9% (2º) 14,7% (2º)
2020-11-30 53 17,0% (2º) 15,0% (3º)
2020-12-01 54 17,1% (3º) 14,5% (4to)
2020-12-02 55 16,7% (2º) 14,2% (2º)
2020-12-03 56 17,0% (2º) 15,2% (2º)
2020-12-04 57 16,8% (2º) 14,6% (2º)
2020-12-07 58 17,3% (3º) 15,0% (4to)
2020-12-08 59 17,4% (4º) 15,1% (4º)
2020-12-09 60 17,7% (2º) 15,4% (2º)
2020-12-10 61 17,5% (2º) 15,3% (2º)
2020-12-11 62 16,8% (2º) 15,1% (2º)
2020-12-14 63 17,7% (3º) 15,1% (4º)
2020-12-15 64 18,5% (4º) 16,5% (4to)
2020-12-16 65 17,9% (2º) 15,6% (2º)
2020-12-17 66 17,9% (2º) 16,0% (2º)
2020-12-18 67 17,9% (2º) 16,1% (2º)
2020-12-21 68 18,8% (4º) 16,6 % (4º)
2020-12-22 69 18,8% (4º) 16,4% (4º)
2020-12-23 70 18,5% (2º) 16,2% (3º)
2020-12-24 71 17,8% (2º) 15,9% (2º)
2020-12-25 72 17,9% (2º) 16,0% (2º)
2020-12-28 73 19,8% (4º) 17,5% (4to)
2020-12-29 74 19,5% (4º) 17,0% (4º)
2020-12-30 75 19,1% (2º) 16,9% (2º)
2020-12-31 76 18,3% (2º) 15,9% (2º)
2021-01-01 77 18,9% (2º) 17,0% (2º)
2021-01-04 78 19,1% (4º) 16,6% (4to)
2021-01-05 79 19,3% (4º) 16,9% (4to)
2021-01-06 80 18,7% (2º) 15,8% (2º)
2021-01-07 81 19,7% (2º) 16,8% (2º)
2021-01-08 82 20,1% (2º) 17,6% (2º)
2021-01-11 83 19,2% (2º) 17,5% (2º)
2021-01-12 84 19,6% (2º) 17,3% (2º)
2021-01-13 85 19,5% (2º) 16,9% (2º)
2021-01-14 86 18,8% (2º) 15,9% (2º)
2021-01-15 87 18,1% (2º) 15,4% (2º)
2021-01-18 88 19,3% (2º) 16,2% (2º)
2021-01-19 89 19,1% (2º) 16,7% (2º)
2021-01-20 90 18,9% (2º) 16,3% (2º)
2021-01-21 91 19,3% (2º) 16,8% (2º)
2021-01-22 92 19,8% (2º) 17,4% (2º)
2021-01-25 93 19,5% (2º) 17,3% (2º)
2021-01-26 94 20,4% (2º) 17,9% (2º)
2021-01-27 95 19,4% (2º) 17,1% (2º)
2021-01-28 96 19,4% (2º) 16,9% (2º)
2021-01-29 97 19,8% (2º) 17,3% (2º)
2021-02-01 98 20,1% (2º) 16,5% (2º)
2021-02-02 99 21,2% (1º) 18,9% (1º)
2021-02-03 100 20,2% (2º) 17,7% (2º)
2021-02-04 101 19,6% (2º) 17,0% (2º)
2021-02-05 102 19,9% (2º) 17,3% (2º)
2021-02-08 103 19,7% (2º) 17,1% (2º)
2021-02-09 104 20,5% (2º) 17,9% (2º)
2021-02-10 105 21,3% (2º) 18,7% (2º)

Fuente: AGB Nielson



  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según AGB Nielson.

Premios


Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: