Mi amor a mi lado (drama coreano)
Perfil - Drama: Mi amor a mi lado (título literal)
- Romanización revisada: Nae Sarang Nae Gyeote
- Hangul: mi amor a mi lado
- Director: Han Jung Hwan
- Escritor: Kim Sa Kyung
- Productor: Kim Jung Min
- Red: SBS
- Episodios: 50
- Fecha de lanzamiento: 7 de mayo - 23 de octubre de 2011
- Tiempo de ejecución: Sábado y domingo 20:40
- Idioma: coreano
- País: Corea del Sur
Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©
Una estudiante de secundaria de 19 años queda embarazada y tiene al bebé. Cría sola a su bebé y encuentra su propio amor.
Mi-Sol, de 19 años ( Lee So Yeon ) vive con su madre y su tío. Ella está en el último año de la escuela secundaria y vive su vida de manera muy similar a la de otros estudiantes de secundaria. Mi-Sol estudia mucho para ingresar a una buena universidad y su mamá está entusiasmada con sus estudios. Sin saber por qué, a Mi-Sol le cuesta levantarse temprano por la mañana y empieza a comer mucho.
Suk Bin ( En Joo Wan ) y Mi-Sol se han hecho amigas a través de sus madres que se conocen. Suk-Bin es un estudiante con honores, pero se preocupa por las altas expectativas que su madre tiene para él. Su familia vive en una casa de huéspedes en la finca de su tío y su padre trabaja en la empresa de su tío. La suegra de su tío dirige una gran empresa. Su tío y su tía se llevan bien, pero no tienen hijos. Su tía tiene un secreto. Dio a luz cuando tenía 20 años, pero su madre abandonó al bebé y le dijo que estaba muerto. La tía escucha a su madre hablar por teléfono y descubre que su bebé en realidad no murió. De camino a casa desde el orfanato donde intentaba encontrar información sobre su bebé, la tía muere en un accidente automovilístico.
Mientras tanto, So-Ryong ( Lee Jae Yoon ) es un estudiante universitario. Vive con sus padres (su madre trabaja como profesora de secundaria) y su abuela alborotadora. A causa de la abuela, la familia pasa por dificultades económicas. Sin embargo, So-Ryong es una buena persona y positiva.
Mi-Sol no tiene idea de cuál podría ser la causa de sus síntomas inusuales. Un día se entera de que una de sus amigas quedó embarazada y otros chismean al respecto. Mi-Sol se da cuenta de que ella también podría estar embarazada. Mi-Sol se vuelve paranoica y decide hacerse una prueba de embarazo. La prueba sale positiva. Un día, Mi-Sol se viste de adulta y acude a una clínica para abortar, pero siente a su bebé dentro de ella...
Notas
- 'My Love By My Side' se hace cargo del horario de SBS los sábados y domingos a las 20:50, previamente ocupado por 'Smile Mom' y seguido por 'If Tomorrow Comes' el 29 de octubre de 2011.
Elenco
| | |
| Lee So Yeon | Lee Jae Yoon | En Joo Wan |
| Do Mi-Sol | Lee So Ryong | Ko Suk Bin |
| | | | |
| Kim Mi-Sook | Luna Chun Sik | Kim Mi-Kyung | Kim Myeong Kuk | Sábado Miércoles-Sí |
| Bong Sun-A | Kim Woo Dong | Choi Eun Hee | Lee Man Soo | Sara Jung |
| | | | | |
| Lee Ui Jeong | Lee Whee Hyang | Kim Il Woo | Luna Ji In | Choi Jae Sung | Jung Hye Sun |
| Lee Joo Ri | Bae Jung Ja | Ko Jin Taek | Ko Soo Bin | O Jin Kuk | La suegra de Jin Kuk |
Miembros adicionales del reparto:
- Jeon Hye Bin - Jo Yoon Jung (esposa de Suk Bin)
- Lee Tae Woo como Bong Young Woong
- Kwon Eun-Soo - Amigo de Do Mi-Sol
- Hong In-A
Calificaciones de episodios
| Fecha | Episodio | A escala nacional | Seúl |
|---|---|---|---|
| 2011-05-07 | 1 | 6,9 (18) | 7,5 (16º) |
| 2011-05-08 | 2 | No. | No. |
| 2011-05-14 | 3 | 6.6 (19) | 7,7 (18) |
| 2011-05-15 | 4 | No. | 8.3 (20) |
| 2011-05-21 | 5 | 8,0 (16º) | 8.4 (17) |
| 2011-05-22 | 6 | 7,8 (20) | 8,5 (19) |
| 2011-05-28 | 7 | 7.4 (16) | 8,5 (15º) |
| 2011-05-29 | 8 | 8.8 (13) | 10,8 (11º) |
| 2011-06-04 | 9 | 7.1 (20) | 8.4 (16) |
| 2011-06-05 | 10 | 7.6 (16) | 8,8 (17) |
| 2011-06-11 | 11 | 8,5 (décimo) | 9,7 (décimo) |
| 2011-06-12 | 12 | 8,8 (14º) | 10,4 (12º) |
| 2011-06-18 | 13 | 8,8 (12º) | 9,5 (14º) |
| 2011-06-19 | 14 | 8.6 (17) | 10.3 (16) |
| 2011-06-25 | 15 | No. | No. |
| 2011-06-26 | 16 | 8,6 (14º) | 9,9 (14º) |
| 2011-07-02 | 17 | 8.4 (13) | 9,0 (14º) |
| 2011-07-03 | 18 | 8,7 (19) | No. |
| 2011-07-09 | 19 | 8.2 (18) | No. |
| 2011-07-10 | 20 | 8,7 (20) | No. |
| 2011-07-16 | 21 | 8.3 (14) | 9,5 (14º) |
| 2011-07-17 | 22 | 9.3 (14) | 9,7 (14º) |
| 2011-07-23 | 23 | 8.6 (13) | 9,8 (décimo) |
| 2011-07-24 | 24 | No. | No. |
| 2011-07-30 | 25 | No. | No. |
| 2011-07-31 | 26 | 8.4 (17) | No. |
| 2011-08-06 | 27 | 8,6 (19) | 8,8 (17) |
| 2011-08-07 | 28 | 10.1 (16) | 10,7 (17) |
| 2011-08-13 | 29 | 10.0 (noveno) | 11,6 (8vo) |
| 2011-08-14 | 30 | 8,9 (15º) | 9,8 (14º) |
| 2011-08-20 | 31 | 14.1 (5to) | 15.3 (5to) |
| 2011-08-21 | 32 | 15,0 (5º) | 16,7 (4to) |
| 2011-08-27 | 33 | 13,9 (5º) | 15.1 (5to) |
| 2011-08-28 | 34 | 13.2 (8vo) | 14.2 (8vo) |
| 2011-09-03 | 35 | 13,2 (6º) | 14.3 (8vo) |
| 2011-09-04 | 36 | 15.3 (7mo) | 16,2 (5º) |
| 2011-09-10 | 37 | 14,7 (5º) | 15,5 (5º) |
| 2011-09-11 | 38 | 12,7 (6º) | 13,5 (5º) |
| 2011-09-17 | 39 | 14,6 (5º) | 15,7 (5º) |
| 2011-09-18 | 40 | 16,0 (5º) | 17,5 (6º) |
| 2011-09-24 | 41 | 14,4 (5º) | 14,9 (5º) |
| 2011-09-25 | 42 | 15,0 (6º) | 16,5 (séptimo) |
| 2011-10-01 | 43 | 16,5 (3º) | 18,9 (4to) |
| 2011-10-02 | 44 | 15,0 (5º) | 16,4 (6º) |
| 2011-10-08 | 45 | 14.2 (5to) | 15,8 (6º) |
| 2011-10-09 | 46 | 14,3 (6º) | 14,8 (séptimo) |
| 2011-10-15 | 47 | 16,3 (3º) | 18,5 (4to) |
| 2011-10-16 | 48 | 17,2 (5º) | 18,2 (5º) |
| 2011-10-22 | 49 | 19,8 (2º) | 20,5 (2º) |
| 2011-10-23 | 50 | 19,7 (2º) | 20.3 (4to) |
Fuente: TNS Media Corea / * NR indica que no está clasificado dentro del Top 20 de programas diarios según TNS Media Korea.
| Últimas noticias | Últimos avances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|