mi unico

mi unico

Mi único CP.webp Perfil
  • Drama: My Only One (título en inglés)
  • Romanización revisada: Naepyeon de Hanappoon
  • Hangul: Mi único lado
  • Director: Hong Seok Ku
  • Escritor: Kim Sa Kyung
  • Red: KBS2
  • Episodios: 106
  • Fecha de lanzamiento: 15 de septiembre de 2018 - 17 de marzo de 2019
  • Tiempo de ejecución: Sábado y Domingo 19:55
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

Kim Do Ran ( UEE ) tiene una personalidad brillante y positiva, a pesar de que se encuentra en una situación financiera difícil. Estudia para un examen para convertirse en funcionaria pública. Un día, su padre biológico Kang Soo-Il ( Choi Soo Jong ) aparece frente a ella. Ella no lo ha visto en 28 años. La vida de Kim Do-Ran pronto se tuerce.

Notas

  1. 'My Only One' se hace cargo del horario de sábado y domingo de las 19:55 de KBS2 que anteriormente ocupaba ' ¿Casarse conmigo ahora? ' y seguido de ' madre mía ' el 23 de marzo de 2019.
  2. El primer título provisional fue 'Areumdawoon Nae Pyeon' ('My Beautiful Ally').
  3. Primer papel actoral para el actor principal Lee Jang-Woo desde que fue dado de baja del ejército el 25 de enero de 2018.

Elenco

Mi único-Choi Soo-Jong.webp Mi único-uee.webp Lee Jang Woo Mi único-Yoon Jin-Yi.webp Mi único-Jung Eun-Woo.webp
Choi Soo Jong UEE Lee Jang Woo Yoon Jin Yi Jung Eun Woo
Kang Soo Il Kim Do Ran Wang Dae Ryook Jang Da Ya Wang Yi Ryook
Mi única-Na Hye-Mi.webp Park Sung-Hoon Mi único-Lee Doo-Il.webp Mi único One-Lim Ye-Jin.webp Mi único-Lee Gyung-Sim.webp
Sobre Hye Mi Park Sung-Hoon Lee Doo Il Lim Ye Jin Lee Gyung-Sim
Kim Mi-Ran Jang Go-Rae Kim Dong Cheol Entonces Yang-Ja Entonces Yang pronto
Mi único-Jeong Jae-Sun.webp Mi único parque Sang-Won.webp Mi único-Cha Hwa-Yeon.webp Mi único-Lee Hye-Sook.webp Mi único-Jin Kyung.webp
Jeong Jae Sun Park Sang Won Cha Hwa Yeon Lee Hye Sook Jin Kyung
Parque Geum Byung Wang Jin Kook Oh Eun-Young En Hong-Sil Después de Hong Joo
Kim Chang Hoi Mi único-Lee Seung-Hyeong.webp Kim Choo Wol Hwang Hyo Eun Lim Se-Joo
Kim Chang Hoi Lee Seung Hyeong Kim Choo Wol Hwang Hyo Eun Lim Se-Joo
Secretario Hong Secretario jefe Yang Yeojoo-daek Miss Jo Yoo Jin
Mi único-Lee Yong-Lee.webp Mi único-Lee Sang-Koo.webp Ir Woo-Ri Lee Young Suk Mi único-Kang Hyun-Jung.webp
Lee Yong-Lee Lee Sang Koo Ir Woo-Ri Lee Young Suk Kang Hyun Jung
Geum-ok Sacerdote Pedro Tan Young-Bae CEO Yang Young-Dal parque de enfermeras
Mi único-Kang Doo.webp Mi único yook Mi-Ra.webp Kim Mi-Hye Lee Joo Bin Kim Joo-Young
Kang Doo Yook Mi-Ra Kim Mi-Hye Lee Joo Bin Kim Joo-Young
Park Dong Won Soy Young Sook El amigo locutor de Mi-Ran Lee Soo Jung Jefe Kim
Kim Soo In Kang Joo-Ha Kim Nak-gyoon
Kim Soo In Kang Joo-Ha Kim Nak-gyoon
Kim Do Ran (niño) Kim Mi-Ran (child) detective (ep.103)

Miembros adicionales del reparto:

  • Park Hyun Jung como esposa de Soo Il
  • Canción Won-Seok - Suelo
  • Kim Joo Ryung - Park Mi-Ok
  • Jeong Tae Ya como Jang Dae Ho
  • Kim Min Hyung - Min-Soo
  • Lee Se-Rang como amigo de So Yang-Soon
  • Kim Mi Hye - amiga de Kim Mi Ran
  • Park Sung-kyun - gerente de restaurante
  • Min Joon Hyun como oficial de prisión
  • Lee Soo-Yeon - enfermeras de urgencias
  • Song Chang-Kyu - distribuidor de camiones
  • Kim Sun-Kyung - propietario del restaurante
  • Kim Joo-A - dueño del carrito de comida
  • Yang Hee-Jae - chico de la fiesta de cumpleaños
  • Lee Na-Yeon como chica del parque de diversiones
  • Lim Seung-Min - chico de la catedral
  • Kang Sung Min
  • Seo Jin Won
  • Yoon Se-Eun
  • Kim Hye Ran

Remolques

  • 00:38Rompecabezas2
  • 00:14Rompecabezas

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio TNmS AGB
A escala nacional Seúl A escala nacional Seúl
2018-09-15 1 20.8% - 21,2% (2º) 19,9% (2º)
2018-09-15 2 24.6% - 24,3% (1º) 22,7% (1º)
2018-09-16 3 22.7% - 22,8% (2º) 21,3% (2º)
2018-09-16 4 26.3% - 25,6% (1º) 23,9% (1º)
2018-09-22 5 18.2% - 17,2% (2º) 15,6% (2º)
2018-09-22 6 21.4% - 21,5% (1º) 19,7% (1º)
2018-09-23 7 18.9% - 17,6% (2º) 16,8% (2º)
2018-09-23 8 21.9% - 20,6% (1º) 19,9% (1º)
2018-09-29 9 23.0% - 21,8% (2º) 20,0% (2º)
2018-09-29 10 27.7% - 27,1% (1º) 25,6% (1º)
2018-09-30 11 27.0% - 25,5% (2º) 24,5% (2º)
2018-09-30 12 30.8% - 29,3% (1º) 27,9% (1º)
2018-10-06 13 - - 24,7% (2º) 23,5% (2º)
2018-10-06 14 - - 27,3% (1º) 25,9% (1º)
2018-10-07 15 25.8% - 25,0% (2º) 23,8% (2º)
2018-10-07 16 29.5% - 29,4% (1º) 27,9% (1º)
2018-10-13 17 22.8% - 21,6% (2º) 19,5% (2º)
2018-10-13 18 26.9% - 25,9% (1º) 24,1% (1º)
2018-10-14 19 26.4% - 26,1% (2º) 24,0% (2º)
2018-10-14 20 31.3% - 30,1% (1º) 27,8% (1º)
2018-10-20 21 26.9% - 24,9% (2º) 23,4% (2º)
2018-10-20 22 27.4% - 25,7% (1º) 23,8% (1º)
2018-10-21 23 27.7% - 27,1% (2º) 25,3% (2º)
2018-10-21 24 31.7% - 31,2% (1º) 29,3% (1º)
2018-10-27 25 24.9% - 23,1% (2º) 21,7% (2º)
2018-10-27 26 29.2% - 27,9% (1º) 26,9% (1º)
2018-10-28 27 29.2% - 27,6% (2º) 25,9% (2º)
2018-10-28 28 33.6% - 32,6% (1º) 31,1% (1º)
2018-11-03 29 26.2% - 25,0% (2º) 23,0% (2º)
2018-11-03 30 30.0% - 29,6% (1º) 27,7% (1º)
2018-11-04 31 27.9% - 28,5% (2º) 26,8% (2º)
2018-11-04 32 32.6% - 33,3% (1º) 31,5% (1º)
2018-11-10 33 25.4% - 23,9% (2º) 22,1% (2º)
2018-11-10 34 29.4% - 28,8% (1º) 27,0% (1º)
2018-11-11 35 28.4% - 33,1% (1º) 27,2% (2º)
2018-11-11 36 33.9% - 28,4% (2º) 32,0% (1º)
2018-11-17 37 26.8% - 26,7% (2º) 24,6% (2º)
2018-11-17 38 30.3% - 30,2% (1º) 28,0% (1º)
2018-11-18 39 29.7% - 28,7% (2º) 26,4% (2º)
2018-11-18 40 36.1% - 33,9% (1º) 31,8% (1º)
2018-11-24 41 28.3% - 26,2% (2º) 23,8% (2º)
2018-11-24 42 33.4% - 31,8% (1º) 29,3% (1º)
2018-11-25 43 32.8% - 30,7% (2º) 28,4% (2º)
2018-11-25 44 36.4% - 34,8% (1º) 32,3% (1º)
2018-12-01 45 28.6% - 26,2% (2º) 24,5% (2º)
2018-12-01 46 32.8% - 31,0% (1º) 29,3% (1º)
2018-12-02 47 32.8% - 31,5% (2º) 30,1% (2º)
2018-12-02 48 37.5% - 36,3% (1º) 34,6% (1º)
2018-12-08 49 29.3% - 26,2% (2º) 24,9% (2º)
2018-12-08 50 33.8% - 30,8% (1º) 29,1% (1º)
2018-12-09 51 32.0% - 31,3% (2º) 28,6% (2º)
2018-12-09 52 36.8% - 36,1% (1º) 33,8% (1º)
2018-12-15 53 26.4% - 26,6% (2º) 25,7% (2º)
2018-12-15 54 31.8% - 31,6% (1º) 30,7% (1º)
2018-12-16 55 30.3% - 32,1% (2º) 30,8% (2º)
2018-12-16 56 35.3% - 36,2% (1º) 34,8% (1º)
2018-12-22 57 25.2% - 28,1% (2º) 27,0% (2º)
2018-12-22 58 30.5% - 33,7% (1º) 32,2% (1º)
2018-12-23 59 32.0% - 32,5% (2º) 30,6% (2º)
2018-12-23 60 35.8% - 36,8% (1º) 34,9% (1º)
2018-12-30 61 31.2% - 31,7% (2º) 31,4% (2º)
2018-12-30 62 34.7% - 35,9% (1º) 35,4% (2º)
2018-01-05 63 28.5% - 29,2% (2º) 27,3% (2º)
2018-01-05 64 32.2% - 34,8% (1º) 32,8% (1º)
2018-01-06 65 31.2% - 32,4% (2º) 30,4% (2º)
2018-01-06 66 37.2% - 37,7% (1º) 36,1% (1º)
2018-01-12 67 29.7% - 30,8% (2º) 29,6% (2º)
2018-01-12 68 34.7% - 35,2% (1º) 33,8% (1º)
2018-01-13 69 33.0% - 35,1% (2º) 33,0% (2º)
2018-01-13 70 38.8% - 41,6% (1º) 39,2% (1º)
2018-01-19 71 29.6% - 32,5% (2º) 32,0% (2º)
2018-01-19 72 35.3% - 37,1% (1º) 36,2% (1º)
2018-01-20 73 32.9% - 35,2% (2º) 33,4% (2º)
2018-01-20 74 38.9% - 41,0% (1º) 39,4% (1º)
2018-01-26 75 30.5% - 32,2% (2º) 30,9% (2º)
2018-01-26 76 36.6% - 37,6% (1º) 36,3% (1º)
2018-01-27 77 34.5% - 35,5% (2º) 34,3% (2º)
2018-01-27 78 40.3% - 39,9% (1º) 38,5% (1º)
2018-02-02 79 29.5% - 31,3% (2º) 29,5% (2º)
2018-02-02 80 35.3% - 37,5% (1º) 36,4% (1º)
2018-02-03 81 32.5% - 34,7% (2º) 34,1% (2º)
2018-02-03 82 37.9% - 39,3% (1º) 38,9% (1º)
2018-02-09 83 30.7% - 32,0% (2º) 31,2% (2º)
2018-02-09 84 36.0% - 36,9% (1º) 36,1% (1º)
2018-02-10 85 33.8% - 35,9% (2º) 33,5% (2º)
2018-02-10 86 38.1% - 38,4% (1º) 37,1% (1º)
2018-02-16 87 28.8% - 31,8% (2º) 30,3% (2º)
2018-02-16 88 35.5% - 37,7% (1º) 36,2% (1º)
2018-02-17 89 34.8% - 37,6% (2º) 35,8% (2º)
2018-02-17 90 41.0% - 42,6% (1º) 41,1% (1º)
2018-02-23 91 32.8% - 33,8% (2º) 32,3% (2º)
2018-02-23 92 38.7% - 39,3% (1º) 37,6% (1º)
2018-02-24 93 38.8% - 39,7% (2º) 37,8% (2º)
2018-02-24 94 44.4% - 44,6% (1º) 43,1% (1º)
2018-03-02 95 33.3% - 34,9% (2º) 33,7% (2º)
2018-03-02 96 39.4% - 40,8% (1º) 40,1% (1º)
2018-03-03 97 39.2% - 41,4% (2º) 39,6% (2º)
2018-03-03 98 45.8% - 46,2% (1º) 44,7% (1º)
2018-03-09 99 35.2% - 37,6% (2º) 36,4% (2º)
2018-03-09 100 40.9% - 42,9% (1º) 42,1% (1º)
2018-03-10 101 40.3% - 44,1% (2º) 42,1% (2º)
2018-03-10 102 46.1% - 49,4% (1º) 47,3% (1º)
2018-03-16 103 35.9% - 37,6% (2º) 37,2% (2º)
2018-03-16 104 41.9% - 43,8% (1º) 44,0% (1º)
2018-03-17 105 41.9% - 42,8% (2º) 41,7% (2º)
2018-03-17 106 48.5% - 48,9% (1º) 47,7% (1º)

Fuente: TNS Media Corea & AGB Nielson



Premios

  • 2018 KBS Drama Awards - 31 de diciembre de 2018
    • Mejor actor ( Choi Soo Jong )
    • Mejor Actriz ( Cha Hwa Yeon )
    • Excelente actor (drama de larga duración) (Lee Jang Woo)
    • Excelente actriz (drama de larga duración) ( UEE )
    • Mejor actor revelación (Parque Sung Hoon)
    • Mejor actriz de reparto ( Yoon Jin Yi )
    • Mejor guión (Kim Sa Kyung
    • Premio a la mejor pareja ( Choi Soo Jong & Jin Kyung )/( Lee Jang-Woo y UEE )

Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: