Familia no solicitada

Familia no solicitada

Familia no solicitada-p01.webp Perfil
  • Drama: Familia no preguntada (título en inglés)
  • Romanización revisada: Ggochgilman Geoleoyo
  • Hangul: Simplemente camina por el camino de las flores.
  • Director: Park Ki Hyun
  • Escritor: Chae Hye Young, Na Seung Hyun
  • Red: KBS1
  • Episodios: 123
  • Fecha de lanzamiento: 28 de octubre de 2019 - 17 de abril de 2020
  • Tiempo de ejecución: Lunes a viernes 20:30-21:00
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

'Unasked Family' describe la historia que cambia la vida de Kang Yeo-Won ( Choi Yoon-So ) y Bong Chun-Dong (Sul Jung-Hwan).

Cuando Kang Yeo-Won era estudiante universitaria, soñaba con convertirse en reportera. Un embarazo inesperado, hizo que cambiara ese sueño. Ahora es ama de casa y está ocupada cuidando de sus alborotadores suegros, criando a su hijo y administrando las finanzas de su familia. Su marido sufre un accidente y su vida cambia.

Mientras tanto, Bong Chun-Dong creció en un orfanato con su hermana menor. Tenía una enfermedad cardíaca, pero pudo ser operado gracias a Hwang Byung-Rae (Sun Woo Jae Duk). Ahora es un hombre adulto. Bong Chun-Dong aprueba su examen de abogacía, pero trabaja para Hwang Byung-Rae.



Notas

  1. 'Unasked Family' se hace cargo del horario de las 20:30 de lunes a viernes de KBS1 que antes ocupaba ' Hogar para el verano ' y seguido de ' Brillante herencia ' el 20 de abril de 2020.

Elenco

Familia no preguntada-Choi Yoon-So.webp Familia no solicitada-Sul Jung-Hwan.webp Familia no solicitada-Shim Ji-Ho.webp Jung Yoo Min
Choi Yoon-So Sul Jung Hwan Shim Ji Ho Jung Yoo Min
Kang Yeo Won Bong Chun Dong Kim Ji Hoon Hwang Soo Ji
Familia no preguntada-Yang Hee-Kyeong.webp Familia no preguntada-Jo Hee-Bong.webp Familia no solicitada-Jung So-Young.webp Familia no solicitada-Ryu Dam.webp Y en Woo
Yang Hee-Kyeong Jo Hee-Bong Jung So-Young Presa Ryu Y en Woo
Wang Kkon-Nib Nam Il Nam Nam Ji-Young Jang Sang-Moon Nam Yi Nam
Familia no solicitada: Im Ji-Kyu.webp Familia no solicitada-Lee A-Ra.webp Kim Ji Hoon Familia no preguntada-Kim Kyu-Cheol.webp Kim Yi-Kyeong
Soy Ji-kyu Lee A-Ra Kim Ji Hoon Kim Kyu-cheol Kim Yi-Kyeong
Nam Dong Woo Nam Bo-Ram Jang Young-Jae Kang Kyu-Cheol Kang Yeo Joo
Familia no solicitada: Sun Woo Jae Duk.webp Familia no preguntada-Kim Kyung-Sook.webp Lee Yu Jin Familia no preguntada-Lee Da-Ni.webp Familia no preguntada-Kim O-Bok.webp
Sun Woo Jae Duk Kim Kyung Sook Lee Yu Jin Lee Da Ni Kim O-Bok
Hwang Byung-Rae Gu Yun Kyeong Bong Seon Hwa Yang Jin Hee Bae Sung Ho
Hong Ji Hee Kim Joong Don Kim Mi-Ra Kim Tae Won Kim Tae Hyang
Hong Ji Hee Kim Joong Don Kim Mi-Ra Kim Tae Won Kim Tae Hyang
Chan Thi Chang Choi Man-Sub Yoon Jung Sook Lee Poo Reum gerente de oficina
Park Jung Eon
Park Jung Eon
Reportero Choi Yoon-Jin (ep.24,50-51)

Miembros adicionales del reparto:

  • Son Young-Soon - abuela de Lee Poo-Reum
  • No Young Min - Kim Ji Hoon (joven)
  • Ahn Soo Ho como Park Ho Sik
  • Jung Hyun Joong - trabajador a tiempo parcial
  • Pyo Dong-Jun - niño del patio de recreo
  • En Sung-Ho - hombre borracho
  • Park Jin-Young - personal de la tienda de lujo
  • Yang Ha-Yoon - reporter
  • Yoo Ji-Yeon - empleada senior
  • Jung Joon - niño del orfanato
  • Song Nu-Ri - niño del orfanato
  • Lee Eun-Ju - esposa
  • Han Sang-Chul - artista
  • Sim So-Yeon - Gerente de la sucursal de Songwol Towel
  • Go Gyeong-Min - Yeon-Woo
  • Shin Hee-Gook
  • Kim Woo Bin
  • Yoo Seong Yul
  • Park Se-Ryeon
  • Han Ji-hyo
  • Jang Moon Suk
  • Park Joo-Ha

Remolques

  • 00:44Rompecabezas3
  • 00:43Rompecabezas2
  • 00:34Rompecabezas1

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio TNmS AGB
A escala nacional Seúl A escala nacional Seúl
2019-10-28 1 20.8% - 18,5% (1º) 17,0% (1º)
2019-10-29 2 18.9% - 16,0% (1º) 14,0% (1º)
2019-10-30 3 15.5% - 14,1% (3º) 12,3% (3º)
2019-10-31 4 18.0% - 15,4% (2º) 13,6% (3º)
2019-11-01 5 16.2% - 14,1% (2º) 13,5% (1º)
2019-11-04 6 18.1% - 16,2% (1º) 14,4% (1º)
2019-11-05 7 17.8% - 15,5% (1º) 14,1% (1º)
2019-11-06 8 17.5% - 14,1% (3º) 12,5% (3º)
2019-11-07 9 16.8% - 14,7% (3º) 12,6% (3º)
2019-11-08 10 16.2% - 14,2% (1º) 12,9% (1º)
2019-11-11 11 17.7% - 16,1% (1º) 14,5% (1º)
2019-11-12 12 16.5% - 15,0% (1º) 12,8% (1º)
2019-11-13 13 16.4% - 14,7% (3º) 13,6% (3º)
2019-11-14 14 18.9% - 16,2% (2º) 14,7% (2º)
2019-11-15 15 16.4% - 14,4% (1º) 12,5% (1º)
2019-11-18 16 19.4% - 17,4% (1º) 15,7% (1º)
2019-11-20 17 16.9% - 15,4% (3º) 13,6% (3º)
2019-11-21 18 17.7% - 16,5% (3º) 14,7% (3º)
2019-11-22 19 17.6% - 15,8% (1º) 14,2% (1º)
2019-11-25 20 18.1% - 17,5% (1º) 15,6% (1º)
2019-11-26 21 17.5% - 17,3% (1º) 16,0% (1º)
2019-11-27 22 17.7% - 15,3% (1º) 13,4% (1º)
2019-11-28 23 18.7% - 16,5% (1º) 15,1% (1º)
2019-11-29 24 18.1% - 15,6% (1º) 14,2% (1º)
2019-12-02 25 19.3% - 17,6% (1º) 16,0% (1º)
2019-12-03 26 16.4% - 17,5% (1º) 15,9% (1º)
2019-12-04 27 17.4% - 15,9% (1º) 14,4% (1º)
2019-12-05 28 18.8% - 17,0% (1º) 15,3% (1º)
2019-12-06 29 19.2% - 16,4% (1º) 14,6% (1º)
2019-12-09 30 19.9% - 18,0% (1º) 16,2% (1º)
2019-12-10 31 19.6% - 17,2% (1º) 15,4% (1º)
2019-12-11 32 18.7% - 17,2% (1º) 16,0% (1º)
2019-12-12 33 21.1% - 18,0% (1º) 16,2% (1º)
2019-12-13 34 20.0% - 17,9% (1º) 16,8% (1º)
2019-12-16 35 21.2% - 19,1% (1º) 17,4% (1º)
2019-12-17 36 20.3% - 18,6% (1º) 17,6% (1º)
2019-12-18 37 19.0% - 16,4% (1º) 14,8% (1º)
2019-12-19 38 20.5% - 17,4% (1º) 15,2% (1º)
2019-12-20 39 19.9% - 16,9% (1º) 15,5% (1º)
2019-12-23 40 20.6% - 18,4% (1º) 16,6% (1º)
2019-12-24 41 19.1% - 16,4% (1º) 15,1% (2º)
2019-12-25 42 19.8% - 18,0% (1º) 17,3% (1º)
2019-12-26 43 21.4% - 19,1% (1º) 18,1% (1º)
2019-12-27 44 18.3% - 16,6% (1º) 15,4% (1º)
2019-12-30 45 20.5% - 19,1% (1º) 17,4% (1º)
2019-12-31 46 18.9% - 17,4% (1º) 15,8% (1º)
2020-01-01 47 21.8% - 19,6% (1º) 17,7% (1º)
2020-01-02 48 22.7% - 20,1% (1º) 18,6% (1º)
2020-01-03 49 20.1% - 19,2% (1º) 18,1% (1º)
2020-01-06 50 22.6% - 19,9% (1º) 18,9% (1º)
2020-01-07 51 21.8% - 19,2% (1º) 18,3% (2º)
2020-01-08 52 19.5% - 18,5% (1º) 17,2% (1º)
2020-01-09 53 22.7% - 19,8% (1º) 18,5% (1º)
2020-01-10 54 20.4% - 18,7% (1º) 17,2% (1º)
2020-01-13 55 22.8% - 19,6% (1º) 17,8% (1º)
2020-01-14 56 21.4% - 19,1% (2º) 18,3% (2º)
2020-01-15 57 20.3% - 18,1% (1º) 17,1% (1º)
2020-01-16 58 21.4% - 19,0% (1º) 17,5% (1º)
2020-01-17 59 21.7% - 18,7% (1º) 16,5% (3º)
2020-01-20 60 22.2% - 19,9% (1º) 17,5% (2º)
2020-01-21 61 21.5% - 19,4% (1º) 18,1% (2º)
2020-01-22 62 21.4% - 18,9%% (1º) 17,4% (1º)
2020-01-23 63 22.1% - 19,3% (1º) 18,1% (1º)
2020-01-24 64 15.8% - 14,1% (1º) 13,1% (1º)
2020-01-27 65 21.3% - 20,7% (1º) 19,3% (1º)
2020-01-28 66 22.5% - 20,1% (2º) 18,6% (2º)
2020-01-29 67 22.4% - 19,9% (1º) 18,0% (1º)
2020-01-30 68 - - 19,9% (1º) 18,5% (1º)
2020-01-31 69 22.5% - 19,9% (1º) 18,5% (1º)
2020-02-03 70 24.0% - 20,9% (1º) 19,7% (1º)
2020-02-04 71 23.7% - 20,9% (1º) 19,4% (2º)
2020-02-05 72 22.5% - 19,8% (1º) 18,4% (1º)
2020-02-06 73 24.0% - 22,0% (1º) 20,2% (1º)
2020-02-07 74 22.5% - 19,9% (1º) 18,4% (1º)
2020-02-10 75 25.4% - 21,5% (1º) 19,2% (2º)
2020-02-11 76 23.0% - 21,4% (2º) 19,9% (2º)
2020-02-12 77 23.4% - 21,1% (1º) 19,2% (1º)
2020-02-13 78 24.4% - 21,0% (1º) 19,3% (1º)
2020-02-14 79 22.8% - 21,4% (1º) 20,0% (2º)
2020-02-17 80 23.3% - 21,8% (2º) 20,2% (2º)
2020-02-18 81 23.2% - 21,2% (2º) 19,6% (3º)
2020-02-19 82 22.6% - 20,7% (1º) 19,3% (1º)
2020-02-20 83 23.9% - 21,1% (1º) 19,0% (1º)
2020-02-21 84 22.4% - 21,7% (1º) 19,5% (1º)
2020-02-24 85 23.5% - 21,7% (2º) 19,9% (3º)
2020-02-25 86 24.1% - 21,8% (3º) 19,3% (4º)
2020-02-26 87 22.8% - 22,1% (1º) 20,1% (1º)
2020-02-27 88 23.1% - 22,2% (1º) 20,3% (1º)
2020-02-28 89 24.6% - 22,2% (1º) 20,6% (1º)
2020-03-02 90 23.1% - 22,0% (1º) 20,0% (1º)
2020-03-03 91 23.9% - 21,7% (1º) 19,8% (1º)
2020-03-04 92 23.7% - 21,0% (1º) 19,0% (1º)
2020-03-05 93 24.5% - 21,9% (1º) 19,7% (1º)
2020-03-06 94 23.4% - 22,4% (1º) 21,0% (1º)
2020-03-09 95 24.1% - 22,2% (1º) 20,5% (1º)
2020-03-10 96 24.6% - 21,5% (1º) 19,5% (1º)
2020-03-11 97 22.9% - 22,1% (1º) 20,3% (1º)
2020-03-12 98 23.9% - 22,2% (1º) 20,3% (1º)
2020-03-13 99 23.9% - 22,2% (1º) 19,9% (1º)
2020-03-16 100 24.2% - 21,5% (1º) 19,5% (1º)
2020-03-17 101 24.1% - 22,1% (1º) 20,2% (1º)
2020-03-18 102 24.2% - 22,1% (1º) 20,2% (1º)
2020-03-19 103 24.2% - 23,5% (1º) 21,9% (1º)
2020-03-20 104 23.3% - 22,5% (1º) 20,6% (1º)
2020-03-23 105 24.8% - 22,7% (1º) 20,7% (1º)
2020-03-24 106 25.0% - 22,8% (1º) 21,0% (1º)
2020-03-25 107 24.8% - 22,1% (1º) 20,5% (1º)
2020-03-26 108 25.6% - 22,7% (1º) 21,0% (1º)
2020-03-27 109 25.0% - 22,5% (1º) 21,3% (1º)
2020-03-30 110 24.4% - 22,0% (1º) 20,7% (1º)
2020-03-31 111 24.0% - 22,2% (1º) 20,6% (1º)
2020-04-01 112 24.3% - 21,6% (1º) 19,9% (1º)
2020-04-02 113 23.6% - 21,8% (1º) 19,8% (1º)
2020-04-03 114 24.0% - 21,9% (1º) 20,4% (1º)
2020-04-06 115 24.9% - 22,1% (1º) 20,5% (1º)
2020-04-07 116 24.7% - 22,2% (1º) 20,7% (1º)
2020-04-08 117 24.3% - 22,6% (1º) 21,5% (1º)
2020-04-09 118 24.0% - 22,9% (1º) 21,6% (1º)
2020-04-10 119 24.2% - 22,3% (1º) 21,1% (1º)
2020-04-13 120 25.7% - 22,6% (1º) 21,0% (1º)
2020-04-14 121 24.1% - 23,1% (1º) 22,2% (1º)
2020-04-16 122 25.1% - 23,1% (1º) 21,2% (1º)
2020-04-17 123 24.8% - 23,9% (1º) 22,2% (1º)

Fuente: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según TNS Media Korea y AGB Nielson.

Premios

  • 2019 KBS Drama Awards - 31 de diciembre de 2019
    • Excelente actor (Sul Jung Hwan)

Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: