¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano)

¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano)

¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -p1.webp Perfil
  • Drama: ¿Qué pasa con mi familia? (Título en inglés) / ¿Qué pasa con esta familia? (título literal)
  • Romanización revisada: Gajokkkiri Wae Irae
  • Hangul: ¿Por qué eres así con tu familia?
  • Director: Jeon Chang-Geun
  • Escritor: Kang Eun Kyung
  • Red: KBS2
  • Episodios: 53
  • Fecha de lanzamiento: 16 de agosto de 2014 - 15 de febrero de 2015
  • Tiempo de ejecución: Sábados y domingos 19:55
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

La serie dramática sigue la vida cotidiana de una familia caótica. Luna Tae-Joo ( Kim Sang Kyung ) es el segundo empleado de mayor rango en Daeoh Company. Él piensa que es mejor que la mayoría de las personas y también tiene un trauma con el amor. Sin embargo, las cosas cambian cuando conoce a su secretaria llamada Cha Gang-Sim ( Kim Hyun Joo ).

Notas

  1. '¿Qué pasa con mi familia?' se hace cargo del horario de sábado y domingo a las 19:55 de KBS2 previamente ocupado por 'Wonderful Days' y seguido por 'House of Bluebird' el 21 de febrero de 2015.
  2. La primera lectura del guión tuvo lugar en junio de 2014 en el edificio anexo de KBS en Seúl, Corea del Sur.

Elenco

¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Yoo Dong-Geun.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Kim Hyun-Joo.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Kim Sang-Kyung.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Yoon Park.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Park Hyung-Sik.webp
Yoo Dong Geun Kim Hyun Joo Kim Sang Kyung parque yoon Park Hyung Sik
Cha Soon Bong Cha Gang-Sí Luna Tae Joo Cha Gang-Jae Cha Dal Bong
¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Son Dam-Bi.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Nam Ji-Hyun.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Seo Kang-Joon.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Yang Hee-Kyeong.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Kim Jung-Nan.webp
Son Dam-Bi Nam Ji Hyun Seo Kang Joon Yang Hee-Kyeong Kim Jung Nan
Kwon Hyo Jin Kang Seo-Lana Yoon Eun Ho Cha Soon Geum No hay joven Sul
Kim Jung Min ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Kim Yong-Geon.webp Kim Il Woo ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Kyeon Mi-Ri.webp ¿Qué pasa con mi familia? (Drama coreano) -Na Young-Hee.webp
Kim Jung Min Kim Yong Geon Kim Il Woo Kyeon Mi-Ri Na Young-Hee
Seo Joong Baek Luna Dae O Kwon Ki-Chan Heo Yang Geum Baek Seol Hee
Lee Gook Ju
Lee Gook Ju
Gook-Ju (ep.48)

Miembros adicionales del reparto:

  • Song Jae Hee - Byeon Woo Tak
  • Kim Seo-Ra - Señorita Ko
  • Lee So Yoon como Lee Young Jin
  • Lee Jae Ik como Chef Ko
  • Ryu Je-Hee como Secretario Kong
  • Hong Hyun Taek como Cha In Woo
  • Lee Seo Yeon como Seo Ye Jin
  • Na Seung-Ho - gerente de restaurante
  • Hwang Kwang-Hee - vendedor de drogas
  • Lee Dae Ro como abuelo de Seo Wool
  • Lee Young-Ran - la madre muerta de Tae-Joo
  • Jang In Sub - Jjokkal (amigo de Dal-Bong)
  • Lim Ho - juez
  • Kim Ki-Hyeon - Company President No
  • Yum Dong-Hun - Seo, propietario del centro comercial
  • Ha Ji Eun - Escritor Yoon
  • Ku Hye Ryeong
  • Yoo Hyung Gwan
  • Jung Doo Kyum
  • Seol Chang Hee
  • Parque Jung Pyo
  • Son Seon-Geun

Remolques

  • 00:30Rompecabezassubtitulado en ingles
  • 00:46Rompecabezas

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio TNmS AGB
A escala nacional Seúl A escala nacional Seúl
2014-08-16 1 19,2% (2º) 18,0% (2º) 20,0% (2º) 20,5% (2º)
2014-08-17 2 23,7% (2º) 24,4% (2º) 23,3% (2º) 24,0% (2º)
2014-08-23 3 21,8% (2º) 22,0% (2º) 20,3% (2º) 20,2% (2º)
2014-08-24 4 23,9% (2º) 24,3% (2º) 25,6% (2º) 25,3% (2º)
2014-08-30 5 21,8% (2º) 21,2% (2º) 22,3% (2º) 22,4% (2º)
2014-08-31 6 24,6% (2º) 25,7% (2º) 25,9% (2º) 25,8% (2º)
2014-09-06 7 21,6% (2º) 23,1% (2º) 22,4% (2º) 22,2% (2º)
2014-09-07 8 20,1% (2º) 20,7% (2º) 21,4% (2º) 21,2% (2º)
2014-09-13 9 23,3% (2º) 23,8% (2º) 24,5% (2º) 24,7% (2º)
2014-09-14 10 25,4% (2º) 25,7% (2º) 27,5% (2º) 29,0% (2º)
2014-09-20 11 21,4% (2º) 21,5% (2º) 23,5% (2º) 24,4% (2º)
2014-09-21 12 26,3% (2º) 27,9% (2º) 28,0% (2º) 28,8% (2º)
2014-09-28 13 20,5% (1º) 22,9% (1º) 22,6% (1º) 22,8% (1º)
2014-10-04 14 18,8% (2º) 20,6% (2º) 20,7% (2º) 20,7% (3º)
2014-10-05 15 25,8% (2º) 28,0% (2º) 28,8% (2º) 28,7% (2º)
2014-10-11 16 24,0% (2º) 24,4% (2º) 24,4% (2º) 23,8% (2º)
2014-10-12 17 26,4% (2º) 27,6% (2º) 29,5% (2º) 29,6% (2º)
2014-10-18 18 25,5% (1º) 26,6% (1º) 25,8% (1º) 25,7% (1º)
2014-10-19 19 29,3% (1º) 31,6% (1º) 31,8% (1º) 32,0% (1º)
2014-10-25 20 26,6% (1º) 27,6% (1º) 28,6% (1º) 28,6% (1º)
2014-10-26 21 30,7% (1º) 33,2% (1º) 34,5% (1º) 34,7% (1º)
2014-11-01 22 28,4% (1º) 29,0% (1º) 27,9% (1º) 27,0% (1º)
2014-11-02 23 32,2% (1º) 34,3% (1º) 33,5% (1º) 34,2% (1º)
2014-11-08 24 28,7% (1º) 29,1% (1º) 30,7% (1º) 30,9% (1º)
2014-11-09 25 32,5% (1º) 34,5% (1º) 34,0% (1º) 33,6% (1º)
2014-11-15 26 29,4% (1º) 29,0% (1º) 29,3% (1º) 29,4% (1º)
2014-11-16 27 33,4% (1º) 36,0% (1º) 34,5% (1º) 34,9% (1º)
2014-11-22 28 29,4% (1º) 29,3% (1º) 29,0% (1º) 28,7% (1º)
2014-11-23 29 34,0% (1º) 37,4% (1º) 35,4% (1º) 35,8% (1º)
2014-11-29 30 31,1% (1º) 32,0% (1º) 30,2% (1º) 29,8% (1º)
2014-11-30 31 35,4% (1º) 37,9% (1º) 37,0% (1º) 35,8% (1º)
2014-12-06 32 30,4% (1º) 31,7% (1º) 30,2% (1º) 29,6% (1º)
2014-12-07 33 35,0% (1º) 37,1% (1º) 36,6% (1º) 36,6% (1º)
2014-12-13 34 30,8% (1º) 31,0% (1º) 32,4% (1º) 32,4% (1º)
2014-12-14 35 36,2% (1º) 38,3% (1º) 37,9% (1º) 38,0% (1º)
2014-12-20 36 31,9% (1º) 33,2% (1º) 31,3% (1º) 30,2% (1º)
2014-12-21 37 37,7% (1º) 40,3% (1º) 38,7% (1º) 38,0% (1º)
2014-12-27 38 35,6% (1º) 37,0% (1º) 36,2% (1º) 36,4% (1º)
2014-12-28 39 39,3% (1º) 41,9% (1º) 41,2% (1º) 42,2% (1º)
2015-01-03 40 37,0% (1º) 38,8% (1º) 39,1% (1º) 39,3% (1º)
2015-01-04 41 41,7% (1º) 44,4% (1º) 40,7% (1º) 40,9% (1º)
2015-01-10 42 36,8% (1º) 38,4% (1º) 36,4% (1º) 35,6% (1º)
2015-01-11 43 41,2% (1º) 44,3% (1º) 41,2% (1º) 41,9% (1º)
2015-01-17 44 36,7% (1º) 37,8% (1º) 36,8% (1º) 37,3% (1º)
2015-01-18 45 40,5% (1º) 42,9% (1º) 41,2% (1º) 41,9% (1º)
2015-01-24 46 36,3% (1º) 37,8% (1º) 36,1% (1º) 36,4% (1º)
2015-01-25 47 41,1% (1º) 43,7% (1º) 42,2% (1º) 43,0% (1º)
2015-01-31 48 29,5% (1º) 30,3% (2º) 30,0% (2º) 29,9% (2º)
2015-02-01 49 39,3% (1º) 41,7% (1º) 40,1% (1º) 40,1% (1º)
2015-02-07 50 37,4% (1º) 38,8% (1º) 35,1% (1º) 34,4% (1º)
2015-02-08 51 41,2% (1º) 44,1% (1º) 43,3% (1º) 44,1% (1º)
2015-02-14 52 37,7% (1º) 39,6% (1º) 37,6% (1º) 36,8% (1º)
2015-02-15 53 40,8% (1º) 43,5% (1º) 43,1% (1º) 42,4% (1º)

Fuente: TNS Media Corea & AGB Nielson



  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según TNS Media Korea y AGB Nielson.

Premios


Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: