¡Eress el mejor! Lee Soon-Shin
Perfil - Drama: ¡Eress el mejor! (Título en inglés) / The Best Lee Soon-Shin (título literal)
- Romanización revisada: Choegoda Lee Soon Shin
- Hangul: Eres el mejor, Yi Sun Sin.
- Director: Yun Seong Sik
- Escritor: Jung Yoo-Gyung
- Red: KBS2
- Episodios: 50
- Fecha de lanzamiento: 9 de marzo - 25 de agosto de 2013
- Tiempo de ejecución: Sábados y domingos 19:55
- Idioma: coreano
- País: Corea del Sur
Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©
Debido a la repentina muerte de su padre, Lee Soon-Shin ( UI ) y su madre se meten en problemas. Ambos intentan encontrar la felicidad, mientras Lee Soon-Shin se enamora.
Mientras tanto Shin Joon-Ho ( Cho Jung-Seok ) es el presidente de una empresa de gestión de entretenimiento. Es demasiado confiado, arrogante y de sangre fría. Al conocer a Lee Soon-Shin, se da cuenta del significado del verdadero éxito y también cambia.
....
Jung-Ae ( O Du-Shim ) tiene tres hijas: Hye-Shin (Son Tae-Young), Yoo-Shin ( Will In-Na ) y Soon-Shin ( UI ). Hye-Shin, la hija mayor, se casó con un hombre competente y tiene una hija. Acaba de regresar de Hong Kong con su hija, pero sin su marido. Yoo-Shin, la hija mediana, menosprecia a la hermana menor Soon-Shin. Mientras tanto, Soon-Shin intenta mantener un trabajo estable, pero sigue fracasando. Es adoptada, pero no lo sabe.
Un día, Soon-Shin consigue un trabajo temporal a tiempo parcial en un hotel. Si le va bien podrá conseguir un puesto permanente. En el primer día de su nuevo trabajo, Soon-Shin trabaja con la actriz Song Mi-Ryung ( Lee Mi-Sook ) Evento de presentación del libro de fotografías en el hotel. Joon-Ho (Jo Jung-Suk), presidente de una empresa de entretenimiento, asiste al evento. Joon-Ho conoce a su exnovia Yeon-A ( Kim Yoon Seo ) allí, a quien todavía no ha superado.
Soon-Shin y el presidente de la compañía de entretenimiento, Joon-Ho, chocan físicamente. Joon-Ho queda cubierto con la comida que estaba sirviendo Soon-Shin. Él se enoja tanto que le pide al gerente del hotel que despida a Soon-Shin, a pesar de que ella le ruega que no lo haga.
De camino a casa, Soon-Shin conoce a un hombre que se presenta como presidente de una empresa de entretenimiento. Él le dice a Soon-Shin que tiene apariencia para convertirse en un talento y le da su tarjeta de presentación. Soon-Shin regresa a casa emocionado. Su madre ha preparado una cena festiva para celebrar el regreso de Hye-Shin de Hong Kong. Durante la cena, Soon-Shin les dice a todos que fue descubierta en la calle, pero la hermana mediana, Yoo-Shin, nuevamente actúa condescendientemente con ella. Soon-Shin estalla en ira. Aunque su familia se ríe de ella y piensa que es ridículo, su madre Jung-Ae piensa diferente.
Notas
- '¡Eress el mejor! ' se hace cargo del horario de sábado y domingo a las 19:55 de KBS2 anteriormente ocupado por 'Seo-Young, My Daughter' y seguido por 'King's Family' el 31 de agosto de 2013.
- La primera lectura del guión tuvo lugar el 4 de febrero de 2013 en el edificio anexo de KBS en Yeuido, Seúl.
- El rodaje comenzó el 13 de febrero de 2013 en Corea del Sur. La primera escena de la película involucrada. UI , Son Tae-Young y Es Joo Won .
Elenco
| | | | |
| UI | Cho Jung-Seok | O Du-Shim | Kim Yong-Rim | Son Tae-Young |
| Lee Soon-Shin | Shin Joon Ho | Kim Jung Ae | Sim Mak-Rye | Lee Hye Shin |
| | | | |
| Will In-Na | Kim Hwan Hee | Kim Cop Soo | Lee Eung Kyung | Bae Geu-Rin |
| Lee Yoo Shin | Han Woo-Joo | Shin Dong Hyuk | Yoon Soo Jung | Shin Yi Jung |
| | | | |
| Es Joo Won | Lee Mi-Sook | Yun Da-Hun | Kim Yoon Seo | Lee Jee Hoon |
| Park Chan Woo | Song Mi Ryung | Hwang Il Do | Choi Yeon-A | Kim Young Hoon |
| | | | |
| Jung Woo | Jeong Dong Hwan | Kim Dong Joo | Song Min Hyung | Lee Seul Bi |
| Seo Jin Wook | Lee Chang Hoon | Jang Gil-Ja | El hombre del libro del parque | Park Chan-Mi |
| |
| Lee Ji Hoon | Choi Gang Won |
| Jo In Sung | Es Jae-Bum |
Miembros adicionales del reparto:
- Kim Young Jae como exmarido de Hye Shin
- Oh Cho Hee - Coordinador del hospital Yoon
- Han Soo-A - Subgerente Han
- Ko Da-Yeon - Mi-Young
- Ji Young Woo - actor
- So Joon-Sung - empleado de la empresa 2
- Kim Ga-Eul - escena de campamento
- Park Jin Soo como fan
- Kim Kwang Kyu - estafador (es visible)
- Seo Kyung-Suk - MC del programa de entrevistas de televisión (es visible)
- Lee Sun Ho - actor (cameo)
- Jo Yi Haeng
- Seo Dong Suk
- Park Min Sang
Remolques
-
01:00TráilerKBS World (subtitulado en inglés) -
00:44Tráilerep.1 -
00:42Avance 2 -
00:29Rompecabezas
Galería de imágenes
Calificaciones de episodios
| Fecha | Episodio | TNmS | AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A escala nacional | Seúl | A escala nacional | Seúl | ||
| 2013-03-09 | 1 | 25,9% (1º) | 26,6% (1º) | 22,2% (2º) | 22,5% (2º) |
| 2013-03-10 | 2 | 27,2% (1º) | 28,3% (1º) | 24,3% (1º) | 24,8% (1º) |
| 2013-03-16 | 3 | 23,7% (1º) | 23,9% (2º) | 21,0% (1º) | 22,1% (2º) |
| 2013-03-17 | 4 | 25,6% (1º) | 25,7% (1º) | 25,2% (1º) | 26,6% (1º) |
| 2013-03-23 | 5 | 22,0% (1º) | 23,1% (2º) | 22,3% (1º) | 22,6% (1º) |
| 2013-03-24 | 6 | 26,7% (1º) | 26,8% (1º) | 26,2% (1º) | 26,4% (1º) |
| 2013-03-30 | 7 | 25,3% (1º) | 26,6% (1º) | 23,3% (1º) | 23,5% (1º) |
| 2013-03-31 | 8 | 28,7% (1º) | 29,6% (1º) | 26,9% (1º) | 27,6% (1º) |
| 2013-04-06 | 9 | 25,7% (1º) | 26,1% (1º) | 25,9% (1º) | 26,9% (1º) |
| 2013-04-07 | 10 | 28,5% (1º) | 29,0% (1º) | 27,3% (1º) | 28,6% (1º) |
| 2013-04-13 | 11 | 24,0% (1º) | 23,3% (2º) | 24% (1º) | 25,4% (1º) |
| 2013-04-14 | 12 | 27,4% (1º) | 27,4% (2º) | 28,0% (1º) | 29,8% (1º) |
| 2013-04-20 | 13 | 25,6% (1º) | 25,1% (2º) | 25,9% (1º) | 27,1% (1º) |
| 2013-04-21 | 14 | 26,2% (1º) | 26,5% (1º) | 27,3% (1º) | 29,4% (1º) |
| 2013-04-27 | 15 | 23,7% (2º) | 23,0% (2º) | 23,0% (2º) | 23,2% (2º) |
| 2013-04-28 | 16 | 26,8% (1º) | 26,9% (1º) | 26,7% (1º) | 27,5% (1º) |
| 2013-05-04 | 17 | 21,7% (2º) | 21,4% (2º) | 21,7% (2º) | 23,6% (2º) |
| 2013-05-05 | 18 | 25,4% (1º) | 25,4% (2º) | 26,2% (2º) | 28,2% (2º) |
| 2013-05-11 | 19 | 21,0% (2º) | 22,0% (2º) | 22,0% (2º) | 23,7% (2º) |
| 2013-05-12 | 20 | 26,0% (2º) | 26,3% (2º) | 27,6% (2º) | 29,7% (2º) |
| 2013-05-18 | 21 | 24,9% (2º) | 25,6% (2º) | 24,6% (2º) | 26,1% (2º) |
| 2013-05-19 | 22 | 27,3% (1º) | 28,5% (2º) | 29,5% (1º) | 32,0% (1º) |
| 2013-05-25 | 23 | 22,9% (2º) | 23,6% (2º) | 23,8% (2º) | 25,7% (2º) |
| 2013-05-26 | 24 | 27,0% (1º) | 27,7% (2º) | 28,4% (1º) | 30,9% (1º) |
| 2013-06-01 | 25 | 24,2% (2º) | 25,7% (2º) | 24,9% (2º) | 25,6% (2º) |
| 2013-06-02 | 26 | 26,6% (1º) | 27,4% (2º) | 29,8% (1º) | 32,3% (1º) |
| 2013-06-08 | 27 | 23,5% (2º) | 24,2% (2º) | 24,4% (2º) | 26,2% (2º) |
| 2013-06-09 | 28 | 26,1% (1º) | 26,6% (2º) | 29,6% (1º) | 31,7% (1º) |
| 2013-06-15 | 29 | 22,0% (2º) | 22,7% (2º) | 23,2% (2º) | 24,6% (2º) |
| 2013-06-16 | 30 | 24,8% (2º) | 26,5% (2º) | 27,9% (2º) | 31,0% (2º) |
| 2013-06-22 | 31 | 24,2% (2º) | 25,2% (2º) | 24,2% (2º) | 26,2% (2º) |
| 2013-06-23 | 32 | 26,1% (2º) | 27,1% (2º) | 27,5% (2º) | 28,5% (2º) |
| 2013-06-29 | 33 | 23,5% (1º) | 26,3% (1º) | 23,5% (1º) | 24,6% (1º) |
| 2013-06-30 | 34 | 26,4% (1º) | 27,7% (1º) | 26,9% (1º) | 27,8% (1º) |
| 2013-07-06 | 35 | 22,2% (1º) | 24,0% (1º) | 24,0% (1º) | 25,1% (1º) |
| 2013-07-07 | 36 | 26,6% (1º) | 28,0% (1º) | 29,9% (1º) | 31,7% (1º) |
| 2013-07-13 | 37 | 23,8% (1º) | 26,1% (1º) | 23,7% (1º) | 24,4% (1º) |
| 2013-07-14 | 38 | 27,8% (1º) | 30,6% (1º) | 28,5% (1º) | 31,7% (1º) |
| 2013-07-20 | 39 | 23,2% (1º) | 24,4% (1º) | 24,4% (1º) | 26,5% (1º) |
| 2013-07-21 | 40 | 28,6% (1º) | 30,3% (1º) | 30,1% (1º) | 32,6% (1º) |
| 2013-07-27 | 41 | 24,0% (1º) | 25,9% (1º) | 25,2% (1º) | 27,0% (1º) |
| 2013-07-28 | 42 | 24,0% (1º) | 24,7% (1º) | 27,1% (1º) | 30,4% (1º) |
| 2013-08-03 | 43 | 23,0% (1º) | 22,9% (1º) | 22,9% (1º) | 22,9% (1º) |
| 2013-08-04 | 44 | 26,4% (1º) | 25,8% (1º) | 26% (1º) | 27,4% (1º) |
| 2013-08-10 | 45 | 24,6% (1º) | 27,1% (1º) | 23,7% (1º) | 25,5% (1º) |
| 2013-08-11 | 46 | 27,0% (1º) | 28,2% (1º) | 26,6% (1º) | 28,0% (1º) |
| 2013-08-17 | 47 | 24,5% (1º) | 25,8% (1º) | 25,0% (1º) | 26,0% (1º) |
| 2013-08-18 | 48 | 27,9% (1º) | 29,2% (1º) | 30,8% (1º) | 33,4% (1º) |
| 2013-08-24 | 49 | 24,4% (1º) | 24,0% (1º) | 25,6% (1º) | 25,8% (1º) |
| 2013-08-25 | 50 | 29,3% (1º) | 31,8% (1º) | 30,1% (1º) | 31,8% (1º) |
Fuente: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según TNS Media Korea y AGB Nielson.
Premios
- 2013 KBS Drama Awards - 31 de diciembre de 2013
- Excelente actor (drama) ( Cho Jung-Seok )
- Excelente actriz (drama) ( Lee Mi-Sook )
- Mejor actor revelación ( Jung Woo )
- Mejor actriz revelación ( UI )
- Premio a la mejor pareja ( Cho Jung-Seok & UI )
| Últimas noticias | Últimos avances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|