mamá tiene una aventura

mamá tiene una aventura

Mamá tiene una aventura-P1.webp Perfil
  • Drama: Mamá tiene una aventura (título literal)
  • Romanización revisada: Eommaga Barmnadda
  • Hangul: mi mamá me engañó
  • Director: Ko Heung Sik
  • Escritor: Ahn Seo-Jung
  • Red: SBS
  • Episodios: 122
  • Fecha de lanzamiento: 4 de mayo - 23 de octubre de 2020
  • Tiempo de ejecución: Lunes - Viernes 08:40-09:10
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

Desde que su padre dejó su casa y su madre murió, Pil-Jung ( Hyun Jyu-Ni ) ha cuidado de su hermana menor. Sueña con tener una vida normal, lo que incluye convertirse en profesora de educación física, casarse con un buen hombre y tener hijos. Su vida cambia después de casarse con Tae-Sub ( Kang Seo Joon ), que tiene un hijo Min-Ho ( Gil Jung Woo ). Tae-Sub quiebra y causa problemas, pero Pil-Jung lucha por salir de los problemas causados ​​por Tae-Sub. Un día, Tae-Sub muere repentinamente. Siete años después, Pil-Jung está ocupada haciendo trabajos ocasionales para mantener a su hijo Min-Ho y a su hija Min-Ji (Hong Je-Yi). Pil-Jung está feliz con su vida como madre soltera, pero Min-Ho y Min-Ji quieren tener un padre genial y rico.

Notas

  1. 'Mom Has an Affair' se hace cargo del horario de las 08:40 de los días laborables de SBS que anteriormente ocupaba ' ¿Quieres probarlo? ' y seguido de ' Fénix 2020 ' el 26 de octubre de 2020.
  2. Ep.91, que se suponía que saldría al aire el lunes 7 de septiembre de 2020, saldrá al aire el martes 8 de septiembre de 2020. La cobertura de noticias del tifón Haishen se emitió en su lugar el lunes 7 de septiembre de 2020.

Elenco

Mamá tiene una aventura-Hyun Jyu-Ni.webp Mamá tiene una aventura-Lee Jae-Hwang.webp Mamá tiene una aventura-Moon Bo-Ryung.webp Mamá tiene una aventura-Kim Hyeong-Beom.webp
Hyun Jyu-Ni Lee Jae Hwang Moon Bo Ryung Kim Hyeong-Beom
Oh Pil Jung Kang Seok Joon Lee Eun Joo Kang Seok-Hwan

La familia de Oh Pil-Jung

Mamá tiene una aventura-Nam I-An.webp Mamá tiene una aventura-Park Sun-Cheon.webp Mamá tiene una aventura-Gil Jung-Woo.webp Hong Je Yi
Nam I-An Parque Sun Cheon Gil Jung Woo Hong Je Yi
Oh Soon-Jung Kim Bok-Soon Parque Min Ho Park Min Ji

La familia de Kang Seok Joon

Mamá tiene una aventura-Yang Geum-Seok.webp Lee Won-Jae
Yang Geum Seok Lee Won-Jae
Kim Hae-jung Kang Tae Soo

La familia de Lee Eun Joo

Mamá tiene una aventura-Seo Hyun-Suk.webp Mamá tiene una aventura-Kim Dong-Gyun.webp Lee Jin-A Lee Young Eun
Seo Hyun Suk Kim Dong Gyun Lee Jin-A Lee Young Eun
Lee Tae Woo Choi Dong Seok Choi Eun-Sí Choi Yoo Kyung

Otros

Jun Eun Chae Mamá tiene una aventura-Cha Seung-Woo.webp Mamá tiene una aventura-Kim Young-Hoon-1978.webp Mamá tiene una aventura-No Jung-Myung.webp Mamá tiene una aventura-Kang Seo-Joon.webp
Jun Eun Chae Cha Seung Woo Kim Young Hoon No Jung-Myung Kang Seo Joon
Choi Mi Young Wang Ki-Beom Ha Yeol Do Hong Soo Kyung Park Tae Sub
Mamá tiene una aventura-Park Ji-Soo.webp Seo Hee Gu Seo-Jun
Park Ji Soo Seo Hee Gu Seo-Jun
Park Hye Jin doctor detective

Miembros adicionales del reparto:

  • Bae Min-Jun - Han Ga-Ram
  • Kim Dong Ha como Park Min Ho (7 años)
  • Park Yoo-Mil - doctor
  • Kim Yun-Seul como chica del parque
  • Oh Min-Jung - creador de patrones
  • Kim Ha Kyun
  • Yu Seung Il
  • Kim Woo Bin
  • Jung Sang Hyun
  • Kwon Jung Eun
  • Jo Yeon Woo
  • Yoon Hwan
  • Parque So-Eul
  • Tae Hui
  • Hong Seong Min
  • Kim Hwa-joven
  • Hwang Ga Hee

Remolques

  • 00:30Rompecabezas2
  • 00:30Rompecabezas1

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio AGB
A escala nacional Seúl
2020-05-04 1 5.2% No.
2020-05-05 2 4.9% No.
2020-05-06 3 5,4% (18º) No.
2020-05-07 4 5,7% (14º) 5,5% (13º)
2020-05-08 5 5,3% (19º) 5,0% (20)
2020-05-11 6 5.1% No.
2020-05-12 7 6,0% (14º) 6,2% (14º)
2020-05-13 8 5,4% (17º) 5,1% (19º)
2020-05-14 9 5,9% (13º) 5,7% (14º)
2020-05-15 10 6,0% (16º) 5,4% (19º)
2020-05-18 11 5,4% (18º) No.
2020-05-19 12 5,8% (16º) 5,5% (20º)
2020-05-20 13 5,5% (16º) 5,9% (15º)
2020-05-21 14 5,8% (13º) 5,6% (14º)
2020-05-22 15 5,8% (18º) 5,3% (20º)
2020-05-25 16 5,4% (19º) No.
2020-05-26 17 6,2% (12º) 5,6% (17º)
2020-05-27 18 5,3% (15º) 4,9% (17º)
2020-05-28 19 5,8% (13º) 5,4% (13º)
2020-05-29 20 5,9% (14º) 5,3% (19º)
2020-06-01 21 5,4% (16º) No.
2020-06-02 22 6,0% (12º) 5,3% (16º)
2020-06-03 23 4,9% (18º) No.
2020-06-04 24 5,8% (13º) 5,4% (16º)
2020-06-05 25 5,7% (15º) 5,4% (19º)
2020-06-08 26 5,9% (13º) 5,8% (17º)
2020-06-09 27 5,7% (12º) 5,5% (14º)
2020-06-10 28 5,7% (15º) 5,1% (18º)
2020-06-11 29 5,4% (14º) 5,2% (15º)
2020-06-12 30 5,5% (15º) 5,1% (19º)
2020-06-15 31 5,4% (14º) 5,1% (18º)
2020-06-16 32 5,8% (12º) 5,4% (15º)
2020-06-17 33 5,4% (16º) 5,4% (15º)
2020-06-18 34 6,2% (12º) 5,6% (14º)
2020-06-19 35 5,5% (15º) 4,9% (18º)
2020-06-22 36 5,1% (18º) No.
2020-06-23 37 6,1% (décimo) 6,1% (noveno)
2020-06-24 38 6,2% (12º) 5,8% (17º)
2020-06-25 39 6,4% (décimo) 5,7% (12º)
2020-06-26 40 6,4% (décimo) 5,6% (15º)
2020-06-29 41 6,6% (14º) 6,6% (13º)
2020-06-30 42 6,1% (12º) 6,0% (14º)
2020-07-01 43 6,0% (12º) 5,8% (14º)
2020-07-02 44 6,5% (noveno) 6,5% (noveno)
2020-07-03 45 6,3% (11º) 5,6% (14º)
2020-07-06 46 5,6% (16º) No.
2020-07-07 47 5,8% (12º) 5,3% (13º)
2020-07-08 48 6,0% (12º) 5,5% (16º)
2020-07-09 49 6,3% (13º) 5,7% (16º)
2020-07-10 50 6,4% (13º) 5,7% (17º)
2020-07-13 51 6,5% (14º) 5,9% (16º)
2020-07-14 52 6,3% (12º) 5,8% (14º)
2020-07-15 53 6,4% (décimo) 6,0% (11º)
2020-07-16 54 6,2% (décimo) 5,8% (11º)
2020-07-17 55 6,4% (11º) 5,8% (14º)
2020-07-20 56 6,6% (14º) 6,6% (13º)
2020-07-21 57 6,1% (13º) 5,5% (15º)
2020-07-22 58 6,8% (noveno) 6,4% (décimo)
2020-07-23 59 7,2% (12º) 7,1% (12º)
2020-07-24 60 6,8% (12º) 6,4% (14º)
2020-07-27 61 6,6% (11º) 6,3% (11º)
2020-07-28 62 6,9% (noveno) 6,2% (11º)
2020-07-29 63 6,0% (11º) 5,3% (15º)
2020-07-30 64 6,6% (11º) 6,1% (décimo)
2020-07-31 65 7,0% (12º) 6,6% (14º)
2020-08-03 66 6,5% (11º) 6,2% (13º)
2020-08-04 67 6,6% (11º) 6,3% (14º)
2020-08-05 68 7,3% (décimo 6,9% (noveno)
2020-08-06 69 6,9% (11º) 6,5% (12º)
2020-08-07 70 6,9% (12º) 6,4% (14º)
2020-08-10 71 7,1% (noveno) 6,3% (12º)
2020-08-11 72 7,0% (8º) 7,0% (séptimo)
2020-08-12 73 6,3% (noveno) 6,2% (noveno)
2020-08-13 74 6,7% (11º) 6,6% (11º)
2020-08-14 75 7,0% (noveno) 6,9% (8º)
2020-08-17 76 6,3% (décimo) 6,2% (14º)
2020-08-18 77 6,6% (noveno) 6,1% (décimo)
2020-08-19 78 6,5% (12º) 6,0% (17º)
2020-08-20 79 6,0% (13º) 6,1% (14º)
2020-08-21 80 6,8% (12º) 6,3% (15º)
2020-08-24 81 6,0% (13º) 5,7% (17º)
2020-08-25 82 7,1% (noveno) 6,7% (12º)
2020-08-26 83 7,0% (8º) 6,4% (8º)
2020-08-27 84 7,1% (décimo) 6,4% (12º)
2020-08-28 85 7,4% (11º) 6,8% (13º)
2020-08-31 86 7,0% (12º) 6,6% (12º)
2020-09-01 87 6,6% (15º) 6,2% (15º)
2020-09-02 88 8,0% (noveno) 7,3% (noveno)
2020-09-03 89 7,3% (11º) 7,2% (décimo)
2020-09-04 90 6,8% (13º) 6,5% (15º)
2020-09-08 91 7,0% (noveno) 7,0% (noveno)
2020-09-09 92 6,8% (12º) 6,6% (11º)
2020-09-10 93 6,9% (8º) 6,6% (8º)
2020-09-11 94 7,2% (noveno) 6,7% (11º)
2020-09-14 95 6,6% (11º) 6,4% (11º)
2020-09-15 96 6,8% (décimo) 6,2% (12º)
2020-09-16 97 6,3% (13º) 5,7% (16º)
2020-09-17 98 7,2% (séptimo) 6,9% (6º)
2020-09-18 99 6,7% (13º) 6,2% (13º)
2020-09-21 100 6,6% (11º) 6,4% (13º)
2020-09-22 101 6,4% (décimo) 5,8% (12º)
2020-09-23 102 6,3% (14º) 5,8% (14º)
2020-09-24 103 7,1% (8º) 7,1% (8º)
2020-09-25 104 6,1% (14º) 5,6% (16º)
2020-09-28 105 6,8% (12º) 6,3% (11º)
2020-09-29 106 6,6% (séptimo) 6,1% (séptimo)
2020-09-30 107 5,9% (14º) 6,0% (13º)
2020-10-05 108 6,7% (13º) 6,1% (14º)
2020-10-06 109 7,2% (séptimo) 6,5% (noveno)
2020-10-07 110 7,3% (12º) 7,2% (11º)
2020-10-08 111 7,5% (6º) 6,9% (noveno)
2020-10-09 112 7,3% (12º) 7,0% (12º)
2020-10-12 113 7,1% (décimo) 6,5% (décimo)
2020-10-13 114 6,8% (11º) 6,4% (11º)
2020-10-14 115 6,7% (13º) 6,2% (13º)
2020-10-15 116 7,0% (noveno) 6,9% (8º)
2020-10-16 117 7,4% (décimo) 6,9% (13º)
2020-10-19 118 6,8% (11º) 6,5% (12º)
2020-10-20 119 7,4% (séptimo) 7,1% (séptimo)
2020-10-21 120 7,4% (décimo) 7,2% (noveno)
2020-10-22 121 7,3% (noveno) 6,8% (8º)
2020-10-23 122 7,6% (noveno) 7,1% (11º)




Fuente: AGB Nielson

  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según AGB Nielson.

Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: