El secreto de mi amor

El secreto de mi amor

El secreto de mi amor-P1.webp Perfil
  • Drama: El secreto de mi amor (título en inglés) / El secreto de mi hombre (título literal)
  • Romanización revisada: Nae Namjaui Bimil
  • Hangul: el secreto de mi hombre
  • Director: Jin Hyung Wook
  • Escritor: Kim Yeon-Shin, Heo In-Moo
  • Red: KBS2
  • Episodios: 100
  • Fecha de lanzamiento: 18 de septiembre de 2017 - 9 de febrero de 2018
  • Tiempo de ejecución: Lunes - Viernes 19:50-20:30
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Notas

  1. 'My Man's Secret' ocupa el horario de lunes a viernes a las 19:50 de KBS2, anteriormente ocupado por 'Unknown Woman' y seguido por ' Misterioso comprador personal ' el 26 de febrero de 2018.

Elenco

El secreto de mi canción de amor Chang-Eui.webp El secreto de mi amor- Kang Se-Jung.webp El secreto de mi amor- Song Chang-Eui1.webp El secreto de mi amor-Kim Da-Hyun.webp El secreto de mi amor-Park Jung-Ah.webp
Song Chang-Eui Kang Se Jung Song Chang-Eui Kim Da Hyun Park Jung Ah
Han Ji Sub Ki Seo-Ra Kang Jae Wook Kang In Wook Jin Hae-Rim
El secreto de mi amor-Lee Whee-Hyang.webp El secreto de mi amor-Yun Ju-Sang.webp Jung Han-Yong El secreto de mi amor-Park Cheol-Ho.webp El secreto de mi amor-Lee Deok-Hee.webp
Lee Whee Hyang Yun Ju Sang Jung Han-Yong Parque Cheol Ho Lee Duk Hee
Wi Sun-Ae Kang Joon Chae Ki Ra Sung Jin Kook Hyun Park Ji Sook
El secreto de mi amor-Hwang Young-Hee.webp El secreto de mi amor-Lee Sang-Sook.webp El secreto de mi amor-Yeon Mi-Ju.webp Ryu Joo Han El secreto de mi amor-Kim Chae-Eun.webp
Hwang Young Hee Lee Sang Sook Yeon Mi-Ju Ryu Joo Han Kim Chae Eun
Mo Jin Ja Koo Mi-Hong Ki Dae-Ra Ban Sung Hae Ki Cha-Ra
El secreto de mi amor-Im Doo-Hwan.webp El secreto de mi amor-Bae Jung-Hwa.webp Kwon Ye Eun El secreto de mi amor-Lee Se-Rang.webp
Soy Doo-Hwan Bae Jung Hwa Kwon Ye Eun Lee Se-Rang
hacer ra-hee Yang Mi Ryeong Han Hae-Sol estafador

Miembros adicionales del reparto:

  • Kim Ga-Ran - persona que estudia para ser funcionario público
  • Kim Si Eun - niña
  • Seo Yi-Soo - niña de jardín de infantes
  • Min Joon Hyun como detective
  • Kim Ji-A como Seo-Ra (joven)
  • Jeon Hye In como Jin Hae Rim (joven)
  • Kang Suk Won - detective
  • En Sung-Ho - detective
  • Oh Jin Ha - vendedora
  • Kim Ji-Hwan - niño de jardín de infantes
  • Kwon Ban-Suk - guardia de seguridad del apartamento
  • Yeon Seung-Bin - sobrino del administrador del dormitorio
  • Kang Jung-Goo - reportero
  • No Hee-Joong - (ep.17)
  • Woo Sung-Min - Bong-Cheol (ep.22,55,67,85,88,98)
  • Park Jae-Joon - (ep.97,99)
  • Kang Woo Je
  • Hwang In Joon
  • Choi joven
  • Son Seon-Geun
  • Jung Myung Joon
  • Shin Tae Yang
  • Kim Ga Yoon
  • Lee Yoon Sang

Remolques

  • 00:35Rompecabezassubtitulado en ingles
  • 00:35Rompecabezas

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio TNmS AGB
A escala nacional Seúl A escala nacional Seúl
2017-09-18 1 19,2% (2º) 16,0% (2º) 15,1% (3º) 13,7% (3º)
2017-09-19 2 17,3% (2º) 13,8% (2º) 15,3% (2º) 13,5% (2º)
2017-09-20 3 15,9% (2º) 12,5% (3º) 14,0% (3º) 12,3% (3º)
2017-09-21 4 18,9% (2º) 15,5% (2º) 15,3% (2º) 13,8% (2º)
2017-09-22 5 17,1% (2º) 14,1% (2º) 15,3% (2º) 14,2% (2º)
2017-09-25 6 17,9% (2º) 12,9% (2º) 14,8% (3º) 13,0% (3º)
2017-09-26 7 18,6% (2º) 15,2% (2º) 15,1% (2º) 13,4% (2º)
2017-09-27 8 17,4% (2º) 13,1% (3º) 14,0% (3º) 12,4% (3º)
2017-09-28 9 17,0% (2º) 13,3% (3º) 14,9% (3º) 12,6% (3º)
2017-09-29 10 15,2% (2º) 11,0% (4to) 14,7% (3º) 13,0% (3º)
2017-10-02 11 14,8% (3º) 11,1% (3º) 12,8% (4º) 11,5% (4to)
2017-10-03 12 15,8% (2º) 11,9% (2º) 11,5% (3º) 10,3% (3º)
2017-10-04 13 14,3% (3º) 10,3% (3º) 11,1% (3º) 10,1% (3º)
2017-10-10 14 18,9% (2º) 14,6% (2º) 15,2% (3º) 12,3% (4º)
2017-10-11 15 16,4% (2º) 13,6% (3º) 13,5% (3º) 11,7% (4º)
2017-10-12 16 17,0% (2º) 13,3% (2º) 14,6% (3º) 12,3% (4º)
2017-10-16 17 17,3% (2º) 13,6% (3º) 14,0% (3º) 11,6% (quinto)
2017-10-17 18 16,6% (2º) 12,4% (3º) 14,0% (3º) 11,4% (quinto)
2017-10-18 19 17,2% (2º) 13,8% (2º) 14,5% (2º) 12,5% (3º)
2017-10-19 20 17,8% (2º) 14,4% (2º) 14,1% (3º) 12,1% (4º)
2017-10-23 21 18,2% (2º) 13,9% (2º) 15,0% (3º) 12,8% (3º)
2017-10-24 22 18,6% (2º) 14,9% (2º) 15,8% (2º) 13,7% (2º)
2017-10-25 23 16,4% (2º) 13,4% (2º) 13,5% (3º) 11,4% (3º)
2017-10-27 24 17,2% (2º) 13,9% (2º) 14,1% (3º) 12,6% (3º)
2017-10-31 25 16,7% (2º) 14,2% (2º) 13,6% (3º) 12,2% (3º)
2017-11-01 26 17,1% (2º) 14,9% (2º) 14,8% (3º) 13,1% (3º)
2017-11-02 27 17,6% (2º) 13,9% (2º) 13,9% (3º) 12,4% (3º)
2017-11-03 28 17,9% (2º) 14,7% (2º) 14,6% (3º) 12,7% (4º)
2017-11-06 29 18,2% (2º) 14,3% (2º) 14,7% (3º) 13,1% (3º)
2017-11-07 30 18,1% (2º) 15,4% (2º) 14,5% (3º) 13,1% (3º)
2017-11-08 31 17,0% (2º) 14,5% (3º) 14,6% (3º) 12,5% (3º)
2017-11-09 32 17,8% (2º) 14,9% (2º) 14,9% (3º) 12,7% (3º)
2017-11-10 33 18,5% (2º) 14,4% (2º) 15,2% (2º) 13,1% (3º)
2017-11-13 34 16,2% (2º) 13,9% (2º) 15,0% (2º) 13,5% (3º)
2017-11-14 35 17,5% (2º) 13,9% (2º) 14,8% (2º) 12,3% (3º)
2017-11-15 36 15,7% (1º) 13,3% (1º) 14,1% (2º) 11,9% (3º)
2017-11-16 37 15,9% (2º) 13,9% (2º) 13,6% (3º) 11,9% (3º)
2017-11-17 38 16,9% (2º) 14,6% (1º) 15,2% (2º) 13,6% (3º)
2017-11-20 39 17,1% (2º) 13,1% (2º) 15,2% (2º) 12,6% (3º)
2017-11-21 40 17,3% (2º) 14,0% (2º) 15,6% (3º) 13,4% (3º)
2017-11-22 41 16,5% (2º) 13,7% (2º) 15,1% (2º) 12,4% (4º)
2017-11-23 42 17,1% (2º) 13,6% (2º) 15,6% (2º) 13,4% (2º)
2017-11-24 43 17,7% (1º) 15,1% (1º) 15,2% (2º) 13,6% (2º)
2017-11-27 44 16,6% (2º) 14,1% (2º) 14,1% (3º) 12,1% (3º)
2017-11-28 45 17,1% (2º) 13,9% (2º) 14,8% (3º) 12,9% (4º)
2017-11-29 46 17,1% (2º) 14,0% (2º) 14,7% (3º) 12,9% (3º)
2017-11-30 47 17,0% (2º) 13,9% (2º) 14,4% (2º) 12,6% (3º)
2017-12-01 48 18,3% (1º) 15,6% (1º) 14,4% (2º) 12,5% (4to)
2017-12-04 49 18,8% (1º) 15,0% (1º) 14,6% (2º) 13,0% (2º)
2017-12-05 50 18,1% (1º) 14,1% (1º) 15,0% (3º) 13,2% (3º)
2017-12-06 51 17,1% (2º) 15,8% (1º) 14,8% (2º) 13,4% (2º)
2017-12-07 52 18,6% (2º) 15,4% (2º) 16,0% (2º) 13,8% (2º)
2017-12-08 53 18,3% (1º) 14,4% (1º) 15,8% (2º) 14,4% (3º)
2017-12-11 54 18,1% (2º) 14,4% (2º) 15,5% (2º) 13,6% (3º)
2017-12-12 55 17,8% (1º) 13,8% (2º) 16,0% (3º) 14,5% (3º)
2017-12-13 56 18,5% (1º) 14,4% (2º) 16,3% (2º) 13,6% (3º)
2017-12-14 57 19,0% (2º) 15,3% (2º) 16,6% (2º) 14,8% (2º)
2017-12-15 58 17,8% (1º) 14,0% (2º) 15,8% (2º) 14,3% (3º)
2017-12-18 59 19,4% (1º) 15,2% (1º) 17,4% (2º) 16,1% (2º)
2017-12-19 60 18,7% (1º) 14,7% (1º) 17,4% (2º) 15,3% (2º)
2017-12-20 61 18,6% (1º) 15,3% (1º) 16,5% (2º) 14,5% (3º)
2017-12-21 62 19,4% (1º) 15,1% (1º) 17,2% (1º) 15,1% (1º)
2017-12-22 63 17,9% (1º) 13,6% (1º) 15,5% (3º) 13,5% (4to)
2017-12-25 64 18,2% (2º) 14,1% (2º) 16,6% (3º) 14,8% (3º)
2017-12-26 65 21,5% (1º) 18,4% (1º) 19,5% (1º) 17,2% (1º)
2017-12-27 66 20,9% (1º) 16,3% (1º) 17,7% (2º) 16,0% (2º)
2017-12-28 67 20,9% (1º) 15,9% (1º) 17,8% (1º) 15,8% (2º)
2017-12-29 68 21,6% (1º) 17,2% (1º) 18,9% (1º) 16,5% (1º)
2018-01-01 69 22,3% (1º) 18,2% (1º) 20,8% (1º) 19,6% (1º)
2018-01-02 70 23,4% (1º) 19,3% (1º) 19,8% (1º) 17,9% (1º)
2018-01-03 71 22,0% (1º) 17.9% 19,5% (1º) 17,8% (1º)
2018-01-04 72 21,7% (1º) 17.6% 18,8% (1º) 16,8% (1º)
2018-01-05 73 20,8% (1º) 16.7% 19,4% (1º) 17,5% (1º)
2018-01-08 74 22,3% (1º) 18.4% 19,2% (1º) 17,1% (1º)
2018-01-09 75 21,9% (1º) 17.8% 19,9% (1º) 17,6% (1º)
2018-01-10 76 23,0% (1º) 18.9% 20,1% (1º) 17,3% (1º)
2018-01-11 77 22,3% (1º) 18.2% 19,8% (1º) 16,9% (1º)
2018-01-12 78 23,9% (1º) 19.8% 20,9% (1º) 18,9% (1º)
2018-01-15 79 22,9% (1º) 18.7% 19,8% (1º) 17,0% (1º)
2018-01-16 80 22,7% (1º) 18.6% 18,9% (2º) 16,4% (2º)
2018-01-17 81 21,9% (1º) 17.8% 20,3% (1º) 18,3% (1º)
2018-01-18 82 23,1% (1º) 19.0% 19,8% (1º) 17,6% (1º)
2018-01-19 83 22,1% (1º) 18.0% 19,8% (1º) 18,1% (1º)
2018-01-22 84 23,1% (1º) 18.9% 19,6% (2º) 17,0% (2º)
2018-01-23 85 22,3% (1º) 18.2% 19,5% (2º) 17,4% (2º)
2018-01-24 86 24,2% (1º) 20.3% 20,0% (1º) 17,1% (2º)
2018-01-25 87 22,3% (1º) 18.1% 19,8% (1º) 17,6% (1º)
2018-01-26 88 24,6% (1º) 21.1% 20,2% (1º) 17,7% (1º)
2018-01-29 89 24,1% (1º) 20.3% 19,4% (2º) 16,6% (2º)
2018-01-30 90 24,3% (1º) 20.2% 21,4% (1º) 19,4 (1º)
2018-01-31 91 25,8% (1º) 21.9% 20,8% (1º) 18,0 (2º)
2018-02-01 92 24,8% (1º) 21.3% 20,2% (1º) 17,7% (2º)
2018-02-02 93 24,6% (1º) 20.7% 20,4% (1º) 17,7% (1º)
2018-02-05 94 26,4% (1º) 22.7% 21,8% (1º) 19,1% (1º)
2018-02-06 95 25,2% (1º) 21.6% 20,6% (1º) 18,0% (1º)
2018-02-07 96 17,3% (2º) 13.1% 14,3% (6º) 13,2% (6º)
2018-02-07 97 20,9% (1º) 17.4% 17,9% (1º) 16,5% (2º)
2018-02-08 98 14,1% (4º) 9.9% 11,7% (6º) 10,5% (quinto)
2018-02-09 99 21,3% (1º) 17.2% 18,7% (2º) 16,7% (2º)
2018-02-09 100 19,4% (3º) 15.8% 17,2% (3º) 15,6% (quinto)

Fuente: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según TNS Media Korea y AGB Nielson.

Premios

  • 2017 KBS Drama Awards - 31 de diciembre de 2017

Últimas noticias Últimos avances
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura elenco de la película '1st Kiss'
* Lee Byung Hun & Para Ye Jin elenco de la película 'Es lo que es'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura elegido para el drama de NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Sin ganancia no hay amor
* El juego del calamar 2 *avance
* 1er beso * adelanto
* Romance en la Casa *ep3
* Los Auditores *ep12
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* Mi dulce mafioso *ep16

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: