Misterioso comprador personal

Misterioso comprador personal

Misterioso comprador personal-P1.webp Perfil
  • Drama: Mysterious Personal Shopper (título en inglés) / Doll's House (título literal)
  • Romanización revisada: Jib Inhyungui
  • Hangul: casa de muñecas
  • Director: Kim Sang-Hui
  • Escritor: Kim Ye-Na, Lee Jung-Dae
  • Red: KBS2
  • Episodios: 103
  • Fecha de lanzamiento: 26 de febrero - 20 de julio de 2018
  • Tiempo de ejecución: Lunes - Viernes 19:50-20:30
  • Idioma: coreano
  • País: Corea del Sur

Sinopsis de la trama por seriessense.com Staff ©

'Doll's House' sigue el amor, la amistad y la traición entre dos mujeres: Hong Se-Yeon ( Park Ha-Na ) y Eun Kyung-Hye ( Wang Bit Na ).

Hong Se-Yeon trabaja como compradora personal. Es una persona extrovertida y positiva, pero las personas que amaba la traicionan. Ella comienza a vengarse de quienes la traicionaron.

Eun Kyung-Hye es la única hija de un director ejecutivo. Su vida parece perfecta, pero teme que la abandonen. Debido a su miedo, tiene un trastorno de control de impulsos y se vuelve compulsiva.



Notas

  1. 'Mysterious Personal Shopper' se hace cargo del horario de lunes a viernes a las 19:50 de KBS2 que antes ocupaba ' El secreto de mi amor ' y seguido de ' Amor hasta el final ' el 23 de julio de 2018.

Elenco

Misterioso comprador personal-Choi Myoung-Gil .webp Misterioso comprador personal-Park Ha-Na.webp Misterioso comprador personal-Wang Bit-Na.webp Misterioso comprador personal-Han Sang-Jin.webp Lee Eun Hyung
Choi Myoung Gil Park Ha-Na Wang Bit Na Han Sang-Jin Lee Eun Hyung
Geum Young Sook Hong Se-Yeon Eun Kyung Hye Jang Myung Hwan Lee Jae Joon
Misterioso comprador personal-Lee Han-Wi.webp Jung Soo-Young Kim Ki Doo Kim Ji Sung Jo Yi Hyun
Lee Han-Wi Jung Soo-Young Kim Ki Doo Kim Ji Sung Jo Yi Hyun
Hong Pil Mok Hong Sun Hee Hong Hair Soo Hong Kang Hee Sung-Woong
Misterioso comprador personal-Lee Ho-Jae.webp Misterioso comprador personal-Lee Kwan-Hoon.webp Misterioso comprador personal-Bae Noo-Ri.webp Misterioso comprador personal-Yoo Seo-Jin.webp Misterioso comprador personal-Kim Kwang-Young.webp
Lee Ho Jae Lee Kwan Hoon Bae Noo Ri Yoo Seo Jin Kim Kwang-Young
Eun Ki Tae Yoo Shin Hyuk Kkot-Nim Kim Hyo Jung Kim Dong Sook
Park Jung Sang Misterioso comprador personal-Park Jae-Woong.webp Seo Hye Jin
Park Jung Sang Park Jae-Woong Seo Hye Jin
Jefe de equipo Es Jin Bum A Sa-Ra

Miembros adicionales del reparto:

  • Park Hyun Suk como Park Soo Ran
  • Shim Jin Hwa como Shin Young Ae
  • Jo Mi-Ryung - Eun Sook-Ja
  • Lee Myung Ho como Min Woo Hyuk
  • Jung Jung Ah como Jun Hyun Joo
  • Kim Gwan Mo como Cha Joon Hyuk
  • Kim Mi-Ra - propietaria de una tienda de ropa
  • Kim Sun Yool como Jae Young (joven)
  • Na Seok-Min - seguridad
  • Jo Seung Yeon como enfermera
  • Min Seo-Young - niña de la guardería
  • Ha-Min - Dongdaemun female CEO (ep.6)
  • Yook Mi-Ra
  • Parque Gwi-Soon
  • Ha Min
  • Jang Joon Ho
  • Kim Sang Il
  • Bang Joo-Hwan
  • Um Tae Yoon
  • Cha Dong-Shin

Remolques

  • 00:33Tráilerep.1 (2)
  • 00:43Tráilerep.1 (subtitulado en inglés)
  • 00:32Rompecabezas(subtitulado en inglés)

Calificaciones de episodios

Fecha Episodio TNmS AGB
A escala nacional Seúl A escala nacional Seúl
2018-02-26 1 17,5% (3º) 13.8% 13,6% (3º) 12,7% (3º)
2018-02-27 2 17,6% (2º) 14.1% 14,4% (3º) 12,9% (4º)
2018-02-28 3 17,9% (2º) 14.2% 14,8% (4º) 13,1% (4º)
2018-03-01 4 17,5% (2º) 13.9% 13,7% (4º) 12,1% (6º)
2018-03-02 5 17,6% (2º) 14.1% 14,3% (4º) 13,0% (4to)
2018-03-05 6 18,8% (3º) 15.2% 14,4% (3º) 12,8% (4º)
2018-03-06 7 18,2% (3º) 14.4% 13,7% (3º) 12,9% (4º)
2018-03-07 8 19,2% (2º) 14.8% 14,4% (4º) 13,0% (quinto)
2018-03-08 9 17,4% (2º) 12.7% 14,1% (4º) 12,4% (quinto)
2018-03-09 10 17,6% (1º) 12.9% 14,2% (1º) 13,0% (1º)
2018-03-12 11 18,4% (2º) 15.1% 14,0% (3º) 12,7% (3º)
2018-03-13 12 18,2% (2º) 14.3% 14,5% (3º) 12,6% (3º)
2018-03-14 13 17,1% (2º) 12.9% 13,3% (4to) 12,1% (quinto)
2018-03-15 14 17,7% (2º) 14.1% 14,7% (3º) 13,2% (4to)
2018-03-16 15 18,3% (2º) 14.7% 12,8% (3º) 11,3% (quinto)
2018-03-19 16 18,5% (2º) 14.8% 14,9% (3º) 13,1% (3º)
2018-03-20 17 19,5% (2º) 15.7% 15,1% (2º) 13,3% (3º)
2018-03-21 18 18,6% (2º) 15.0% 15,4% (4º) 14,8% (4º)
2018-03-22 19 18,1% (2º) 14.2% 15,1% (3º) 14,0% (4to)
2018-03-23 20 18,9% (2º) 15.6% 13,9% (3º) 12,7% (4º)
2018-03-26 21 18,2% (2º) 14.3% 14,1% (3º) 12,8% (3º)
2018-03-27 22 17,3% (2º) 13.0% 14,5% (3º) 13,2% (3º)
2018-03-28 23 15,7% (2º) 11.4% 13,3% (3º) 12,0% (3º)
2018-03-29 24 17,4% (2º) 13.6% 14,2% (2º) 13,4% (segundo)
2018-03-30 25 15,5% (2º) 11.1% 12,3% (quinto) 11,2% (quinto)
2018-04-02 26 17,0% (3º) 12.8% 13,2% (3º) 12,0% (4to)
2018-04-03 27 17,0% (2º) 13.2% 13,6% (3º) 11,7% (3º)
2018-04-04 28 16,6% (2º) 12.5% 14,3% (2º) 13,2% (2º)
2018-04-05 29 16,5% (1º) 12.3% 13,6% (2º) 12,8% (2º)
2018-04-06 30 15,8% (2º) 11.4% 12,2% (4to) 10,8% (noveno)
2018-04-09 31 17,7% (2º) 14.1% 14,7% (3º) 13,2% (3º)
2018-04-10 32 16,8% (2º) 13.1% 14,8% (2º) 14,2% (2º)
2018-04-11 33 16,6% (2º) 12.7% 13,5% (2º) 12,6% (2º)
2018-04-12 34 16,1% (2º) 11.8% 13,6% (2º) 12,3% (3º)
2018-04-13 35 17,4% (2º) 13.6% 13,9% (3º) 13,1% (3º)
2018-04-16 36 17,0% (2º) 12.9% 13,1% (3º) 12,0% (3º)
2018-04-17 37 18,1% (2º) 14.7% 13,9% (3º) 12,5% (3º)
2018-04-18 38 17,4% (2º) 13.3% 13,5% (2º) 12,5% (2º)
2018-04-19 39 17,1% (2º) 13.0% 13,1% (2º) 12,1% (2º)
2018-04-20 40 17,9% (2º) 14.3% 13,5% (2º) 11,9% (4º)
2018-04-23 41 18,5% (2º) 14.7% 14,5% (3º) 12,6% (3º)
2018-04-24 42 19,3% (2º) 15.2% 15,0% (2º) 12,9% (2º)
2018-04-25 43 16,6% (2º) 12.7% 14,8% (2º) 14,0% (2º)
2018-04-26 44 15,4% (2º) 11.0% 14,3% (2º) 12,9% (3º)
2018-04-27 45 11,8% (1º) 8.1% 10,2% (segundo) 9,5% (3º)
2018-04-30 46 16,6% (3º) 12.5% 13,4% (3º) 12,3% (4º)
2018-05-01 47 16,0% (2º) 12.3% 14,6% (2º) 12,9% (3º)
2018-05-02 48 14,2% (2º) 9.8% 15,2% (2º) 13,9% (2º)
2018-05-03 49 15,5% (2º) 11.4% 13,9% (3º) 12,8% (3º)
2018-05-04 50 15,5% (2º) 11.7% 14,1% (3º) 12,9% (3º)
2018-05-07 51 16,1% (2º) 12.3% 13,6% (3º) 12,4% (3º)
2018-05-08 52 16,2% (2º) 12.0% 13,2% (3º) 11,7% (3º)
2018-05-09 53 16,6% (2º) 12.4% 13,8% (2º) 12,5% (2º)
2018-05-10 54 16,8% (2º) 12.6% 14,1% (2º) 12,7% (2º)
2018-05-11 55 17,1% (2º) 12.9% 14,1% (1º) 13,0% (1º)
2018-05-14 56 17,0% (2º) 12.8% 13,9% (3º) 12,0% (3º)
2018-05-15 57 16,3% (2º) 12.0% 14,1% (2º) 12,8% (3º)
2018-05-16 58 16,4% (2º) 12.2% 15,1% (1º) 13,9% (2º)
2018-05-17 59 17,2% (2º) 13.0% 14,2% (2º) 12,8% (2º)
2018-05-18 60 16,2% (2º) 12.0% 14,3% (2º) 12,4% (3º)
2018-05-21 61 17,2% (2º) 12.9% 13,4% (3º) 12,1% (2º)
2018-05-22 62 15,6% (2º) 11.3% 16,2% (1º) 14,4% (2º)
2018-05-23 63 18,2% (2º) 13.9% 14,1% (2º) 12,8% (2º)
2018-05-24 64 17,4% (2º) 13.3% 13,8% (3º) 12,7% (3º)
2018-05-25 65 17,6% (2º) 13.5% 13,6% (3º) 12,0% (4to)
2018-05-29 66 19,0% (2º) 15.3% 15,1% (2º) 14,2% (2º)
2018-05-30 67 17,1% (2º) 12.7% 13,8% (2º) 12,5% (2º)
2018-05-31 68 16,4% (2º) 12.7% 12,9% (2º) 12,2% (3º)
2018-06-01 69 14.1% 10.3% 12,6% (3º) 11,8% (3º)
2018-06-04 70 15.6% 11.9% 13,3% (3º) 12,6% (3º)
2018-06-05 71 14.5% 10.7% 12,4% (3º) 10,9% (3º)
2018-06-06 72 14.6% 10.8% 13,7% (3º) 12,9% (3º)
2018-06-07 73 15.2% 11.3% 13,7% (2º) 12,8% (2º)
2018-06-08 74 15.5% 11.7% 12,9% (3º) 12,2% (3º)
2018-06-11 75 16.4% 12.5% 14,1% (3º) 13,0% (3º)
2018-06-12 76 14.9% 10.8% 12,2% (1º) 10,2% (1º)
2018-06-13 77 13.9% 9.4% 11,9% (1º) 11,5% (1º)
2018-06-14 78 15.0% 10.9% 13,5% (3º) 12,3% (3º)
2018-06-15 79 15.7% 11.6% 12,7% (2º) 11,2% (3º)
2018-06-19 80 17.6% 13.7% 14,5% (2º) 13,1% (2º)
2018-06-20 81 14.8% 10.9% 13,7% (2º) 12,8% (2º)
2018-06-21 82 15.4% 11.3% 12,7% (2º) 11,7% (2º)
2018-06-22 83 15.4% 11.6% 13,7% (2º) 12,5% (3º)
2018-06-25 84 16.3% 12.4% 14,2% (3º) 13,1% (3º)
2018-06-26 85 18.4% 14.0% 15,8% (2º) 14,4% (2º)
2018-06-27 86 16.3% 12.5% 14,4% (4º) 13,6% (4º)
2018-06-28 87 17.6% 13.3% 15,0% (3º) 13,7% (3º)
2018-06-29 88 16.3% 12.2% 13,7% (3º) 11,7% (4º)
2018-07-02 89 16.7% 12.6% 15,0% (3º) 13,9% (2º)
2018-07-03 90 16.7% 12.5% 14,4% (3º) 12,2% (3º)
2018-07-04 91 15.4% 11.0% 13,9% (3º) 12,5% (3º)
2018-07-05 92 16.2% 12.1% 13,9% (2º) 11,8% (3º)
2018-07-06 93 15.3% 10.9% 13,4% (3º) 11,5% (4to)
2018-07-09 94 16.9% 12.7% 14,8% (3º) 13,1% (3º)
2018-07-10 95 16.8% 12.5% 13,5% (3º) 12,2% (3º)
2018-07-11 96 16.6% 12.3% 13,7% (2º) 12,1% (2º)
2018-07-12 97 15.7% 11.2% 13,8% (2º) 12,4% (2º)
2018-07-13 98 16.3% 12.0% 14,2% (2º) 12,4% (4º)
2018-07-16 99 16.8% 12.6% 13,9% (3º) 12,7% (3º)
2018-07-17 100 15.4% 11.2% 12,6% (3º) 11,4% (3º)
2018-07-18 101 15.7% 11.5% 13,3% (3º) 11,9% (3º)
2018-07-19 102 15.6% 11.4% 13,2% (2º) 12,2% (2º)
2018-07-20 103 16.3% 12.2% 13,7% (2º) 12,7% (2º)

Fuente: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no está clasificado entre los 20 mejores programas de televisión (incluidos noticias, deportes, variedades, etc.) para ese día según TNS Media Korea y AGB Nielson.

Premios

  • 2018 KBS Drama Awards - 31 de diciembre de 2018

Últimas noticias Últimos avances
* Masahiro Motoki y Kyoko Koizumi elegidos para la película 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un elenco del drama de ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae elegido para el drama de TVING 'Dear X'
* Shun-Oguri & Yu Aoi elenco del drama de Netflix 'Human Vapor'
* ryohei suzuki & Kasumi Arimura elenco de la película 'Hana Manma'
* Hizo Emitido en el drama de TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama y Shiori Kubo participan en la película 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong y Lee Jong-Won elegidos para el drama de ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha y Arin participan en el drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min y Kim Ji-Soo serán elegidos para el drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do Yeon , Kim Go Eun elenco del drama de Netflix 'El precio de la confesión'
* Kim Woo-Seok elegido para el drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon elenco del drama de SBS 'The Mantis'
* Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin elenco del drama de JTBC 'Virtuous Sales'
*ver lista de nominados y ganadores en los '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung Jae Bona participará en el drama de SBS 'The Haunted Palace'
* Los Auditores *ep12
* Romance en la Casa *ep2
* Borrador de mala memoria *ep5
* Sin salida: La ruleta *ep5-6
* Amor de al lado *ep1
* La Rana
* Distribuidor de chatarra Mi-Ran *avance
* Reina Woo
* El abrazo de Serendipity *ep7
* Apagón *ep1
* Sin ganancia no hay amor *teaser2
* Maru
* Señorita Noche y Día *ep16
* Lo que viene después del amor *teaser
*Cenicienta a las 2 a.m. *teaser
* El juego del calamar 2 *avance
* Mi dulce mafioso *ep16
* Familia Perfecta *teaser2
*Honshin

Enlaces externos

Comparte Esta Publicación: